刀塔传奇树精卫士
2014-08-22 02:31 漫漫看
  | 树精卫士初始属性  | |||
力  | 敏  | 智  | ||
29  | 25  | 19  | ||
生命  | 物理攻击  | 魔法强度  | ||
702  | 61  | 45  | ||
护甲  | 魔抗  | 暴击  | ||
6  | 2  | 10  | ||
树精卫士  | 获取方式  | 十二月签到英雄 》》更多刀塔传奇树精卫士怎么获得  | ||
树精卫士技能  | ||||
  | 草木皆兵  | 树精从敌人面前消失遁走,并在战场后方化为一颗大树。大树形态下可召唤3种植物助战。  | ||
  | 活体护甲  | 为一个友方单位凝聚活体护甲,一段时间内增加其护甲并持续恢复生命。  | ||
  | 疯狂生长  | 从地面伸出藤蔓捆住敌人,并且造成持续伤害。  | ||
  | 寄生种子  | 树精召唤植物的生命力获得增强  | ||
加点顺序  | 草木皆兵>活体护甲>疯狂生长>寄生种子 | |||
树精卫士分析  | 树精卫士属于力量型英雄,从技能上看,树精卫士是一个辅助型英雄,但是实际上他的输出能力也是相当给力,如果是这样的话,跟全能骑士就很像了。从树精卫士的属性来看,极高力量成长和护甲,树精卫士应该会是后期打物理阵容的好前排,加上新颖的技能,可玩度很高。 技能方面用来克制猴子和拥有召唤技能的英雄好像很好用。所以从目前树精卫士的状态来看,是一个很值得培养的前排了。 》》》》》》》更多刀塔传奇树精卫士怎么样分析  | |||
英雄对比  | ||||
【树精卫士成长】
星级  | 1星  | 2星  | 3星  | 4星  | 5星  | 初始  | 5星满级  | 
力  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
智  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
敏  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
总值  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
【树精卫士装备】
进阶  | 装备1  | 装备2  | 装备3  | 装备4  | 装备5  | 装备6  | 
蓝色+2  | 
  | 
  | ||||
紫色  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
紫色+1  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
紫色+2  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
紫色+3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
紫色+4  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
橙色  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
| 橙色+1 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
  | |
| 魔龙巨盾 | 地灵护袍 | 毁灭护符 | 永恒冰柱 | 疾行鞋 | ||
| 橙色+2 | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
  | |
| 龙魂守护 | 龙吼战斧 | 龙脊战甲 | 完美之匙 | 疾行鞋 | 
【树精进阶等级】
| 蓝 | 蓝+1 | 蓝+2 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 | 紫+3 | 紫+4 | 橙 | 橙+1 | 橙+2 | 
| 20 | 34 | 43 | 53 | 64 | 73 | 79 | 79 | 85 | 90 | 90 | 
刀塔传奇树精卫士怎么样,好不好?
虽然树精卫士是力量型英雄,属于肉盾英雄,初始三星。但是从树精卫士的技能上来看,大招是全屏的,对于打辅助位还是很给力的。技能2伤害输出的同时恢复己方前排生命,是个不错的奶妈系辅助技能。树精卫士可以借助伟大的森林之力隐藏队友,也可以制造藤蔓护甲给予己方以充分的保护,他还可以用枝蔓缠绕住对手,然后挥舞他沉重的树干将对手置于死地。












































