上映时间 演员表
日期 | 集数 | 山东卫视收视率 | 山东卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.4.22 | 1-2 | 0.395 | 1.25 | 10 |
2017.4.23 | 3-4 | 0.466 | 1.45 | 6 |
2017.4.24 | 5-6 | 0.422 | 1.322 | 11 |
2017.4.25 | 7-8 | 0.417 | 1.263 | 9 |
2017.4.26 | 9-10 | 0.363 | 1.12 | 9 |
2017.4.27 | 11-12 | 0.312 | 0.984 | 12 |
2017.4.28 | 13-14 | 0.396 | 1.27 | 7 |
2017.4.29 | 15-16 | 0.426 | 1.46 | 7 |
2017.4.30 | 17-18 | 0.444 | 1.53 | 5 |
2017.5.1 | 19-20 | 0.421 | 1.409 | 9 |
2017.5.2 | 21-22 | 0.433 | 1.446 | 10 |
2017.5.3 | 23-24 | 0.499 | 1.628 | 9 |
2017.5.4 | 25-26 | 0.441 | 1.472 | 9 |
2017.5.5 | 27-28 | 0.481 | 1.54 | 7 |
2017.5.6 | 29-30 | 0.499 | 1.61 | 7 |
2017.5.7 | 31-32 | 0.55 | 1.77 | 7 |
2017.5.8 | 33-34 | 0.503 | 1.675 | 7 |
2017.5.9 | 35-36 | 0.572 | 1.957 | 6 |
2017.5.10 | 37-38 | 0.605 | 2.093 | 5 |
2017.5.11 | 39-40 | 0.59 | 1.95 | 6 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2025-01-04)
再见爱人第四季(更新至2025-01-04)
女子推理社第二季(更新至2025-01-07)
名侦探学院第八季(更新至2025-01-06)
闪耀的恒星(更新至2024-12-15)
时光音乐会第四季(更新至2024-12-30)
名侦探的假期(更新至2025-01-01)
森林进化论2(更新至2024-12-31)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-05)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-12-28)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
封神第二部:战火西岐(上映:2025/01/29)