上映时间 演员表
播出时间 | 集数 | 重庆卫视收视率% | 重庆卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.4.2 | 1-2 | 0.164 | 0.51 | 18 |
2017.4.3 | 3-4 | 0.205 | 0.655 | 20 |
2017.4.4 | 5-6 | 0.172 | 0.521 | 22 |
2017.4.5 | 7-8 | 0.19 | 0.576 | 21 |
2017.4.6 | 9-10 | 0.18 | 0.55 | 17 |
2017.4.7 | 11-12 | 0.182 | 0.55 | 17 |
2017.4.8 | 13-14 | 0.171 | 0.51 | 18 |
2017.4.9 | 15-16 | 0.157 | 0.45 | 18 |
2017.4.10 | 17-18 | 0.214 | 0.645 | 18 |
2017.4.11 | 19-20 | 0.242 | 0.741 | 19 |
2017.4.12 | 21-22 | 0.219 | 0.691 | 20 |
2017.4.13 | 23-24 | 0.187 | 0.6 | 17 |
2017.4.15 | 25-26 | 0.245 | 0.76 | 11 |
2017.4.16 | 27-28 | 0.3 | 0.89 | 11 |
2017.4.17 | 29-30 | 0.259 | 0.82 | 18 |
2017.4.18 | 31-32 | 0.212 | 0.688 | 20 |
2017.4.19 | 33-34 | 0.281 | 0.882 | 17 |
2017.4.20 | 35-36 | 0.263 | 0.791 | 15 |
2017.4.21 | 37-38 | 0.368 | 1.12 | 10 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
女子推理社第二季(更新至2024-11-21)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-21)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-15)
森林进化论2(更新至2024-11-19)
再见爱人第四季(更新至2024-11-16)
你好,种地少年2(更新至2024-11-15)
燃烧的月亮(更新至2024-11-16)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-14)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
吾湖音乐局(更新至2024-11-10)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)
中餐厅 第八季(更新至2024-10-05)