上映时间 演员表
播出时间 | 集数 | 重庆卫视收视率% | 重庆卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.4.2 | 1-2 | 0.164 | 0.51 | 18 |
2017.4.3 | 3-4 | 0.205 | 0.655 | 20 |
2017.4.4 | 5-6 | 0.172 | 0.521 | 22 |
2017.4.5 | 7-8 | 0.19 | 0.576 | 21 |
2017.4.6 | 9-10 | 0.18 | 0.55 | 17 |
2017.4.7 | 11-12 | 0.182 | 0.55 | 17 |
2017.4.8 | 13-14 | 0.171 | 0.51 | 18 |
2017.4.9 | 15-16 | 0.157 | 0.45 | 18 |
2017.4.10 | 17-18 | 0.214 | 0.645 | 18 |
2017.4.11 | 19-20 | 0.242 | 0.741 | 19 |
2017.4.12 | 21-22 | 0.219 | 0.691 | 20 |
2017.4.13 | 23-24 | 0.187 | 0.6 | 17 |
2017.4.15 | 25-26 | 0.245 | 0.76 | 11 |
2017.4.16 | 27-28 | 0.3 | 0.89 | 11 |
2017.4.17 | 29-30 | 0.259 | 0.82 | 18 |
2017.4.18 | 31-32 | 0.212 | 0.688 | 20 |
2017.4.19 | 33-34 | 0.281 | 0.882 | 17 |
2017.4.20 | 35-36 | 0.263 | 0.791 | 15 |
2017.4.21 | 37-38 | 0.368 | 1.12 | 10 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
中餐厅·非洲创业季(更新至2025-06-28)
歌手2025(更新至2025-06-28)
背后(更新至2025-06-29)
全员加速中2025(更新至2025-06-29)
让我来唱(更新至2025-06-29)
种地吧3(更新至2025-06-27)
这是我的西游(更新至2025-06-27)
音你而来第二季(更新至2025-06-19)
神奇的朋友(更新至2025-06-26)
小伙小妹换游记(更新至2025-06-26)
森林进化论2025(更新至2025-06-21)
哈哈没烦恼(更新至2025-06-25)
我们的宿舍(更新至2025-06-24)
演员请就位 第三季(更新至2025-06-23)