上映时间 演员表
日期 | 集数 | 山东卫视收视率% | 山东卫视收视份额% | 排名 | 湖北卫视收视率% | 湖北卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.6.3 | 1 | 0.669 | 2.06 | 6 | |||
2017.6.4 | 2-3 | 0.551 | 1.75 | 8 | |||
2017.6.5 | 4-5 | 0.513 | 1.661 | 9 | |||
2017.6.6 | 6-7 | 0.374 | 1.265 | 10 | |||
2017.6.7 | 8-9 | 0.605 | 2.103 | 8 | |||
2017.6.8 | 10-11 | 0.563 | 1.977 | 9 | 0.309 | 1.085 | 11 |
2017.6.9 | 12-13 | 0.537 | 1.828 | 8 | 0.323 | 2.329 | 12 |
2017.6.10 | 14-15 | 0.560 | 1.902 | 8 | 0.406 | 1.376 | 10 |
2017.6.11 | 16-17 | 0.568 | 1.942 | 7 | 0.539 | 1.841 | 8 |
2017.6.12 | 18-19 | 0.590 | 2.011 | 10 | 0.431 | 1.467 | 14 |
2017.6.13 | 20-21 | 0.562 | 1.937 | 6 | 0.406 | 1.395 | 11 |
2017.6.14 | 22-23 | 0.631 | 2.197 | 6 | 0.518 | 1.804 | 9 |
2017.6.15 | 24-25 | 0.667 | 2.317 | 6 | 0.538 | 1.869 | 8 |
2017.6.16 | 26-27 | 0.664 | 2.33 | 4 | 0.472 | 1.67 | 7 |
2017.6.17 | 28-29 | 0.63 | 2.2 | 4 | 0.511 | 1.78 | 6 |
2017.6.18 | 30-31 | 0.705 | 2.44 | 5 | 0.49 | 1.69 | 8 |
2017.6.19 | 32-33 | 0.750 | 2.608 | 7 | 0.444 | 1.536 | 12 |
2017.6.20 | 34-35 | 0.812 | 2.855 | 5 | 0.527 | 1.848 | 9 |
2017.6.21 | 36-37 | 0.856 | 2.943 | 4 | 0.535 | 1.835 | 8 |
2017.6.22 | 38-39 | 0.855 | 2.94 | 4 | 0.516 | 1.773 | 7 |
2017.6.23 | 40-41 | 0.765 | 2.58 | 3 | 0.584 | 1.98 | 6 |
2017.6.24 | 42-43 | 0.855 | 2.89 | 1 | 0.43 | 1.45 | 6 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
再见爱人第四季(更新至2025-01-04)
女子推理社第二季(更新至2025-01-07)
燃烧的月亮(更新至2025-01-04)
名侦探学院第八季(更新至2025-01-06)
闪耀的恒星(更新至2024-12-15)
时光音乐会第四季(更新至2024-12-30)
名侦探的假期(更新至2025-01-01)
森林进化论2(更新至2024-12-31)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-05)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-12-28)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)