上映时间 演员表
日期 | 集数 | 天津卫视收视率 | 天津卫视收视份额 | 排名 | 山东卫视收视率 | 山东卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.5.12 | 1-2 | 0.513 | 1.71 | 7 | 0.47 | 1.56 | 9 |
2017.5.13 | 3-4 | 0.518 | 1.73 | 7 | 0.463 | 1.55 | 9 |
2017.5.15 | 5-6 | 0.534 | 1.754 | 6 | 0.473 | 1.564 | 9 |
2017.5.16 | 7-8 | 0.413 | 1.423 | 9 | 0.645 | 2.225 | 5 |
2017.5.17 | 9-10 | 0.357 | 1.234 | 10 | 0.65 | 2.241 | 4 |
2017.5.18 | 11-12 | 0.402 | 1.389 | 10 | 0.603 | 2.077 | 7 |
2017.5.19 | 13-14 | 0.367 | 1.24 | 9 | 0.545 | 1.83 | 7 |
2017.5.20 | 15-16 | 0.371 | 1.23 | 9 | 0.579 | 1.92 | 8 |
2017.5.21 | 17-18 | 0.387 | 1.26 | 9 | 0.699 | 2.27 | 4 |
2017.5.22 | 19-20 | 0.34 | 1.083 | 11 | 0.659 | 2.096 | 5 |
2017.5.23 | 21-22 | 0.335 | 1.097 | 10 | 0.699 | 2.283 | 5 |
2017.5.24 | 23-24 | 0.308 | 1.029 | 12 | 0.792 | 2.628 | 4 |
2017.5.25 | 25-26 | 0.299 | 1.05 | 11 | 0.663 | 2.316 | 6 |
2017.5.26 | 27-28 | 0.305 | 1.05 | 12 | 0.71 | 2.44 | 4 |
2017.5.27 | 29-30 | 0.268 | 0.92 | 14 | 0.641 | 2.19 | 4 |
2017.5.28 | 31-32 | 0.322 | 1.12 | 11 | 0.7 | 2.42 | 4 |
2017.5.29 | 33-34 | 0.338 | 1.18 | 10 | 0.666 | 2.32 | 5 |
2017.5.30 | 35-36 | 0.34 | 1.13 | 11 | 0.686 | 2.445 | 5 |
2017.5.31 | 37-38 | 0.359 | 1.204 | 10 | 0.716 | 2.394 | 5 |
2017.6.1 | 39-40 | 0.369 | 1.278 | 11 | 0.576 | 1.986 | 8 |
2017.6.2 | 41-42 | 0.381 | 1.27 | 10 | 0.707 | 2.35 | 3 |
2017.6.3 | 43-44 | 0.336 | 1.16 | 13 | 0.698 | 2.41 | 4 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
时光音乐会第四季(更新至2024-12-20)
名侦探的假期(更新至2025-01-01)
名侦探学院第八季(更新至2024-12-30)
燃烧的月亮(更新至2025-01-02)
森林进化论2(更新至2024-12-31)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-05)
再见爱人第四季(更新至2025-01-02)
女子推理社第二季(更新至2024-12-31)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-12-28)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)