上映时间 演员表
日期 | 集数 | 天津卫视收视率% | 天津卫视收视份额% | 排名 | 黑龙江卫视收视率% | 黑龙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.7.8 | 1-2 | 0.332 | 1.12 | 9 | 0.296 | 1 | 10 |
2017.7.9 | 3-4 | 0.285 | 0.97 | 12 | 0.248 | 0.85 | 14 |
2017.7.10 | 5-6 | 0.256 | 0.881 | 15 | 0.342 | 1.179 | 11 |
2017.7.11 | 7-8 | 0.256 | 0.886 | 15 | 0.278 | 0.964 | 12 |
2017.7.12 | 9-10 | 0.32 | 1.128 | 10 | 0.276 | 0.973 | 15 |
2017.7.13 | 11-12 | 0.354 | 1.225 | 10 | 0.304 | 1.053 | 12 |
2017.7.14 | 13-14 | 0.433 | 1.483 | 10 | 0.294 | 1.007 | 13 |
2017.7.15 | 15-16 | 0.487 | 1.708 | 6 | 0.293 | 1.024 | 9 |
2017.7.16 | 17-18 | 0.408 | 1.367 | 8 | 0.288 | 0.966 | 11 |
2017.7.17 | 19-20 | 0.595 | 1.986 | 7 | 0.339 | 1.131 | 10 |
2017.7.18 | 21-22 | 0.615 | 2.039 | 7 | 0.329 | 1.091 | 12 |
2017.7.19 | 23-24 | 0.656 | 2.117 | 5 | 0.324 | 1.053 | 12 |
2017.7.20 | 25-26 | 0.536 | 1.792 | 8 | 0.386 | 1.295 | 11 |
2017.7.21 | 27-28 | 0.556 | 1.872 | 6 | 0.36 | 1.216 | 10 |
2017.7.22 | 29-30 | 0.51 | 1.75 | 7 | 0.332 | 1.14 | 9 |
2017.7.23 | 31-32 | 0.578 | 1.874 | 6 | 0.371 | 1.206 | 9 |
2017.7.24 | 33-34 | 0.551 | 1.818 | 8 | 0.394 | 1.307 | 11 |
2017.7.25 | 35-36 | 0.585 | 1.962 | 8 | 0.419 | 1.417 | 10 |
2017.7.26 | 37-38 | 0.608 | 2.036 | 7 | 0.467 | 1.568 | 11 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)