上映时间 演员表
日期 | 集数 | 山东卫视收视率% | 山东卫视收视份额% | 排名 | 安徽卫视收视率% | 安徽卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.7.16 | 1-2 | 0.525 | 1.758 | 6 | 0.497 | 1.677 | 7 |
2017.7.17 | 3-4 | 0.493 | 1.645 | 8 | 0.471 | 1.578 | 9 |
2017.7.18 | 5-6 | 0.508 | 1.689 | 9 | 0.511 | 1.708 | 8 |
2017.7.19 | 7-8 | 0.593 | 1.933 | 7 | 0.444 | 1.44 | 9 |
2017.7.20 | 9-10 | 0.526 | 1.769 | 9 | 0.421 | 1.42 | 10 |
2017.7.21 | 11-12 | 0.494 | 1.671 | 8 | 0.392 | 1.333 | 9 |
2017.7.22 | 13-14 | 0.557 | 1.92 | 6 | 0.463 | 1.6 | 8 |
2017.7.23 | 15-16 | 0.648 | 2.112 | 5 | 0.284 | 0.928 | 12 |
2017.7.24 | 17-18 | 0.524 | 1.739 | 9 | 0.461 | 1.536 | 10 |
2017.7.25 | 19-20 | 0.594 | 2.003 | 7 | 0.407 | 1.377 | 11 |
2017.7.26 | 21-22 | 0.591 | 1.987 | 9 | 0.496 | 1.669 | 10 |
2017.7.27 | 23-24 | 0.671 | 2.292 | 6 | 0.47 | 1.609 | 8 |
2017.7.28 | 25-26 | 0.589 | 2.059 | 5 | 0.503 | 1.776 | 7 |
2017.7.29 | 27-28 | 0.662 | 2.348 | 3 | 0.499 | 1.774 | 5 |
2017.7.30 | 29-30 | 0.531 | 2.151 | 6 | 0.507 | 1.733 | 8 |
2017.7.31 | 31-32 | 0.727 | 2.509 | 6 | 0.467 | 1.614 | 11 |
2017.8.1 | 33-34 | 0.703 | 2.39 | 5 | 0.463 | 1.581 | 9 |
2017.8.2 | 35-36 | 0.678 | 2.265 | 5 | 0.517 | 1.73 | 7 |
2017.8.3 | 37-38 | 0.686 | 2.29 | 6 | 0.492 | 1.65 | 8 |
2017.8.4 | 39-40 | 0.71 | 2.425 | 2 | 0.539 | 1.851 | 7 |
2017.8.5 | 41-42 | 0.704 | 2.429 | 1 | 0.625 | 2.158 | 5 |
2017.8.6 | 43-44 | 0.739 | 2.498 | 4 | 0.691 | 2.348 | 5 |
2017.8.7 | 45-46 | 0.749 | 2.583 | 3 | 0.494 | 1.704 | 7 |
2017.8.8 | 47-48 | 0.782 | 2.683 | 3 | 0.557 | 1.913 | 8 |
2017.8.9 | 49-50 | 0.845 | 2.849 | 4 | 0.539 | 1.827 | 7 |
2017.8.10 | 51-52 | 0.865 | 2.935 | 4 | 0.557 | 1.896 | 8 |
2017.8.11 | 53-54 | 0.823 | 2.77 | 3 | 0.501 | 1.69 | 6 |
2017.8.12 | 55-56 | 0.823 | 2.8 | 2 | 0.599 | 2.04 | 6 |
2017.8.13 | 57-58 | 0.841 | 2.74 | 3 | 0.655 | 2.14 | 6 |
2017.8.14 | 59-60 | 0.759 | 2.565 | 7 | 0.681 | 2.302 | 8 |
2017.8.15 | 61-62 | 0.829 | 2.817 | 6 | 0.65 | 2.215 | 9 |
2017.8.16 | 63-64 | 0.782 | 2.639 | 7 | 0.61 | 2.065 | 8 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)