上映时间 演员表
日期 | 集数 | 江苏卫视收视率% | 江苏卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.8.10 | 1-2 | 0.744 | 2.54 | 5 |
2017.8.11 | 3-4 | 0.758 | 2.57 | 4 |
2017.8.12 | 5-6 | 0.788 | 2.7 | 4 |
2017.8.13 | 7 | 0.76 | 2.61 | 5 |
2017.8.14 | 8-9 | 0.96 | 3.254 | 3 |
2017.8.15 | 10-11 | 0.971 | 5.308 | 2 |
2017.8.16 | 12-13 | 1.026 | 3.47 | 1 |
2017.8.17 | 14-15 | 1.006 | 3.477 | 3 |
2017.8.18 | 16-17 | 1.084 | 3.74 | 1 |
2017.8.19 | 18-19 | 1.055 | 3.62 | 1 |
2017.8.20 | 20 | 0.945 | 3.4 | 3 |
2017.8.21 | 21-22 | 1.12 | 3.805 | 1 |
2017.8.22 | 23-24 | 1.162 | 3.814 | 2 |
2017.8.23 | 25-26 | 1.215 | 4.083 | 2 |
2017.8.24 | 27-28 | 1.176 | 3.903 | 4 |
2017.8.25 | 29-30 | 1.204 | 4.073 | 2 |
2017.8.26 | 31-32 | 1.147 | 3.86 | 2 |
2017.8.27 | 33 | 1.106 | 3.6 | 3 |
2017.8.28 | 34-35 | 1.244 | 4.058 | 2 |
2017.8.29 | 36-37 | 1.344 | 4.374 | 3 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
五十公里桃花坞第5季(更新至2025-06-03)
天赐的声音第六季(更新至2025-06-02)
歌手2025(更新至2025-06-02)
周游记第三季(更新至2025-05-31)
闪耀的赢家(更新至2025-05-14)
音你而来第二季(更新至2025-05-29)
亚洲新声(更新至2025-05-24)
是女儿是妈妈2(更新至2025-05-26)
种地吧第3季(更新至2025-05-25)
自话像(更新至2025-05-28)
老有意思旅行社(更新至2025-05-29)
哈哈没烦恼(更新至2025-05-28)
这是我的西游(更新至2025-05-24)
快乐的大人第二季(更新至2025-05-26)