上映时间 演员表
从零恢复到正常的心跳一样 我们永远无法摆脱
陆晨曦 急诊就需要 你这种 有魄力的汉子
庄教授 当年毛头小子成了胸外科的大专家了
我都吐血啦 呼吸内科胸外科 你们小年轻 非说我没病 我明明是有病啊
我明白 你比别人付出了更多的努力
手术做得好 不是傲慢的理由
查看更多经典台词日期 | 集数 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 | 北京卫视收视率% | 北京卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.4.17 | 1-2 | 0.532 | 1.691 | 8 | 0.689 | 2.184 | 4 |
2017.4.18 | 3-4 | 0.554 | 1.81 | 7 | 0.673 | 2.19 | 4 |
2017.4.19 | 5-6 | 0.472 | 1.492 | 8 | 0.682 | 2.145 | 5 |
2017.4.20 | 7-8 | 0.555 | 1.686 | 8 | 0.702 | 2.118 | 5 |
2017.4.21 | 9 | 0.719 | 2.22 | 4 | 0.706 | 2.16 | 5 |
2017.4.22 | 10-11 | 0.694 | 2.27 | 3 | 0.504 | 1.66 | 4 |
2017.4.23 | 12-13 | 0.919 | 2.86 | 2 | 0.386 | 2.649 | 9 |
2017.4.24 | 14-15 | 0.641 | 2.033 | 5 | 0.659 | 2.08 | 4 |
2017.4.25 | 16-17 | 0.638 | 1.941 | 4 | 0.705 | 2.132 | 3 |
2017.4.26 | 18-19 | 0.644 | 1.995 | 4 | 0.654 | 2.018 | 3 |
2017.4.27 | 20-21 | 0.657 | 2.08 | 3 | 0.543 | 1.718 | 4 |
2017.4.28 | 22 | 0.846 | 2.77 | 3 | 0.718 | 2.31 | 5 |
2017.4.29 | 23-24 | 0.71 | 2.58 | 2 | 0.665 | 2.41 | 3 |
2017.4.30 | 25-26 | 0.792 | 2.75 | 3 | 0.82 | 2.86 | 1 |
2017.5.1 | 27-28 | 0.784 | 2.632 | 3 | 0.922 | 3.086 | 1 |
2017.5.2 | 29-30 | 0.745 | 2.498 | 4 | 0.926 | 3.095 | 1 |
2017.5.3 | 31-32 | 0.855 | 2.799 | 4 | 0.956 | 3.123 | 1 |
2017.5.4 | 33-34 | 0.845 | 2.826 | 1 | 0.778 | 2.594 | 5 |
2017.5.5 | 35 | 1.042 | 3.36 | 1 | 0.885 | 2.84 | 2 |
2017.5.6 | 36-37 | 0.799 | 2.69 | 2 | 0.924 | 3.12 | 1 |
2017.5.7 | 38-39 | 0.98 | 3.16 | 1 | 0.936 | 3.02 | 3 |
2017.5.8 | 40-41 | 0.996 | 3.327 | 2 | 0.952 | 3.17 | 3 |
2017.5.9 | 42-43 | 1.024 | 3.513 | 3 | 1.032 | 3.538 | 2 |
2017.5.10 | 44-45 | 1.002 | 3.692 | 1 | 0.861 | 3.109 | 3 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
女子推理社第二季(更新至2024-11-05)
你好,种地少年2(更新至2024-11-01)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-01)
燃烧的月亮(更新至2024-11-02)
再见爱人第四季(更新至2024-11-01)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
森林进化论2(更新至2024-10-31)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)
盲盒旅行局(更新至2024-10-28)
时光音乐会第四季(更新至2024-10-26)
中餐厅 第八季(更新至2024-10-05)
青年答案之书(更新至2024-09-30)
我家那闺女2024(更新至2024-10-15)
火影忍者剧场版:忍者之路(上映:2024/11/09)