上映时间 演员表
日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率 | 上海东方卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.4.14 | 1 | 0.934 | 2.77 | 7 |
2017.4.15 | 2 | 0.49 | 1.59 | 6 |
2017.4.16 | 3-4 | 0.658 | 1.97 | 4 |
2017.4.17 | 5-6 | 0.623 | 1.984 | 5 |
2017.4.18 | 7-8 | 0.565 | 1.844 | 6 |
2017.4.19 | 9-10 | 0.516 | 1.628 | 7 |
2017.4.20 | 11-12 | 0.612 | 1.85 | 6 |
2017.4.21 | 13-14 | 0.544 | 1.67 | 6 |
2017.4.22 | 15 | 0.424 | 1.4 | 7 |
2017.4.24 | 16-17 | 0.518 | 1.639 | 6 |
2017.4.25 | 18-19 | 0.59 | 1.789 | 5 |
2017.4.26 | 20-21 | 0.491 | 1.517 | 7 |
2017.4.27 | 22-23 | 0.522 | 1.654 | 6 |
2017.4.28 | 24 | 0.579 | 1.88 | 6 |
2017.4.29 | 25-26 | 0.66 | 2.4 | 4 |
2017.4.30 | 27-28 | 0.65 | 2.28 | 5 |
2017.5.1 | 29-30 | 0.784 | 2.64 | 4 |
2017.5.2 | 31-32 | 0.783 | 2.632 | 4 |
2017.5.3 | 33-34 | 0.875 | 2.872 | 2 |
2017.5.4 | 35-36 | 0.836 | 2.801 | 3 |
2017.5.5 | 37-38 | 0.783 | 2.51 | 4 |
2017.5.6 | 39 | 0.766 | 2.58 | 4 |
2017.5.7 | 40 | 0.971 | 3.06 | 2 |
2017.5.8 | 41-42 | 0.935 | 3.12 | 3 |
2017.5.9 | 43-44 | 0.956 | 3.29 | 3 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
种地吧第3季(更新至2025-04-25)
快乐的大人第二季(更新至2025-04-21)
开始捉迷藏第一季(更新至2025-04-24)
自话像(更新至2025-04-30)
妻子的浪漫旅行2025(更新至2025-04-24)
大侦探·拾光季(更新至2025-04-23)
半熟恋人第四季(更新至2025-04-24)
第一人称复数第二季(更新至2024-12-03)
心动加速包第二季(更新至2025-04-12)
你好,12315(更新至2025-04-18)
开播吧青年(更新至2025-04-18)
开始捉迷藏(更新至2025-04-18)
乘风2025(更新至2025-04-20)
种地吧3(更新至2025-04-20)
盒子里的猫第二季(更新至2025-04-18)
孤独的美食家 剧场版(上映:2025/04/18)