导演:李路
上映时间:2017年03月28日
集数:55集
上映时间 演员表
日期 | 集数 | 湖南卫视收视率 | 湖南卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.3.28 | 1 | 1.523 | 4.491 | 2 |
2017.3.29 | 2 | 1.49 | 4.69 | 2 |
2017.3.30 | 3-4 | 1.27 | 4.02 | 1 |
2017.3.31 | 5 | 1.084 | 3.37 | 1 |
2017.4.1 | 6 | 1.239 | 3.97 | 1 |
2017.4.2 | 7-8 | 1.505 | 4.77 | 1 |
2017.4.3 | 9-10 | 1.82 | 5.894 | 1 |
2017.4.4 | 11-12 | 2.024 | 6.34 | 1 |
2017.4.5 | 13-14 | 2.264 | 7.105 | 1 |
2017.4.6 | 15-16 | 2.444 | 7.7 | 1 |
2017.4.7 | 17 | 2.083 | 6.42 | 1 |
2017.4.8 | 18 | 2.275 | 6.94 | 1 |
2017.4.9 | 19-20 | 3.035 | 9 | 1 |
2017.4.10 | 21-22 | 3.287 | 10.301 | 1 |
2017.4.11 | 23-24 | 3.524 | 11.094 | 1 |
2017.4.12 | 25-26 | 3.649 | 11.794 | 1 |
2017.4.13 | 27-28 | 3.711 | 12.05 | 1 |
2017.4.14 | 29 | 3.02 | 9.67 | 1 |
2017.4.15 | 30 | 3.138 | 10.13 | 1 |
2017.4.16 | 31-32 | 4.202 | 12.8 | 1 |
2017.4.17 | 33-34 | 4.793 | 15.442 | 1 |
2017.4.18 | 35-36 | 5.061 | 16.701 | 1 |
2017.4.19 | 37-38 | 5.356 | 17.151 | 1 |
2017.4.20 | 39-40 | 5.465 | 16.974 | 1 |
2017.4.21 | 41 | 4.432 | 13.86 | 1 |
2017.4.22 | 42 | 4.311 | 14.18 | 1 |
2017.4.23 | 43 | 6.069 | 20.14 | 1 |
2017.4.24 | 44-45 | 5.801 | 18.654 | 1 |
2017.4.25 | 46-47 | 6.123 | 18.893 | 1 |
2017.4.26 | 48-49 | 6.682 | 20.784 | 1 |
2017.4.27 | 50-51 | 6.695 | 21.247 | 1 |
2017.4.28 | 52 | 6.666 | 20.13 | 1 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)