上映时间 演员表
日期 | 集数 | 湖北卫视收视率% | 湖北卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.7.27 | 1-2 | 0.417 | 1.425 | 9 |
2017.7.28 | 3-4 | 0.432 | 1.515 | 8 |
2017.7.29 | 5-6 | 0.327 | 1.157 | 9 |
2017.7.30 | 7-8 | 0.411 | 1.396 | 11 |
2017.7.31 | 9-10 | 0.356 | 1.223 | 12 |
2017.8.1 | 11-12 | 0.341 | 1.161 | 11 |
2017.8.2 | 13-14 | 0.368 | 1.233 | 9 |
2017.8.3 | 15-16 | 0.357 | 1.194 | 11 |
2017.8.4 | 17-18 | 0.365 | 1.248 | 10 |
2017.8.5 | 19-20 | 0.371 | 1.284 | 8 |
2017.8.6 | 21-22 | 0.424 | 1.436 | 8 |
2017.8.7 | 23-24 | 0.387 | 1.339 | 12 |
2017.8.8 | 25-26 | 0.304 | 1.044 | 13 |
2017.8.9 | 27-28 | 0.281 | 0.95 | 12 |
2017.8.10 | 29-30 | 0.359 | 1.215 | 10 |
2017.8.11 | 31-32 | 0.41 | 1.38 | 8 |
2017.8.12 | 33-34 | 0.392 | 1.33 | 7 |
2017.8.13 | 35-36 | 0.444 | 1.44 | 7 |
2017.8.14 | 37-38 | 0.475 | 1.603 | 10 |
2017.8.15 | 39-40 | 0.427 | 1.451 | 10 |
2017.8.16 | 41-42 | 0.42 | 1.416 | 9 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)