上映时间 演员表
日期 | 集数 | 北京卫视收视率% | 北京卫视收视份额% | 排名 | 安徽卫视收视率% | 安徽卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.9.10 | 1-2 | 0.663 | 2.119 | 6 | 0.222 | 0.71 | 16 |
2017.9.11 | 3-4 | 0.585 | 1.995 | 6 | 0.201 | 0.686 | 18 |
2017.9.12 | 5-6 | 0.591 | 2.028 | 6 | 0.187 | 0.643 | 17 |
2017.9.13 | 7-8 | 0.582 | 2.010 | 8 | 0.336 | 1.157 | 14 |
2017.9.14 | 9-10 | 0.657 | 2.245 | 6 | 0.34 | 1.158 | 8 |
2017.9.15 | 11-12 | 0.67 | 2.283 | 6 | 0.301 | 1.022 | 10 |
2017.9.16 | 13 | 0.597 | 2.077 | 4 | 0.372 | 1.23 | 7 |
2017.9.17 | 14-15 | 0.785 | 2.62 | 4 | 0.373 | 1.264 | 8 |
2017.9.18 | 16-17 | 0.701 | 2.402 | 6 | 0.338 | 1.153 | 14 |
2017.9.19 | 18-19 | 0.696 | 2.394 | 5 | 0.334 | 1.149 | 9 |
2017.9.20 | 20-21 | 0.695 | 2.368 | 6 | 0.342 | 1.162 | 11 |
2017.9.21 | 22-23 | 0.72 | 2.433 | 6 | 0.36 | 1.215 | 9 |
2017.9.22 | 24-25 | 0.753 | 2.47 | 4 | 0.355 | 1.16 | 10 |
2017.9.23 | 26 | 0.717 | 2.41 | 4 | 0.412 | 1.34 | 7 |
2017.9.24 | 27-28 | 0.725 | 2.34 | 5 | 0.392 | 1.26 | 7 |
2017.9.25 | 29-30 | 0.738 | 2.496 | 5 | 0.421 | 1.421 | 9 |
2017.9.26 | 31-32 | 0.823 | 2.765 | 4 | 0.402 | 1.35 | 9 |
2017.9.27 | 33-34 | 0.761 | 2.581 | 5 | 0.353 | 1.197 | 13 |
2017.9.28 | 35-36 | 0.687 | 2.405 | 6 | 0.376 | 1.312 | 8 |
2017.9.29 | 37-38 | 0.744 | 2.537 | 5 | 0.392 | 1.337 | 10 |
2017.9.30 | 39 | 0.664 | 2.198 | 6 | 0.567 | 1.840 | 8 |
2017.10.1 | 40-41 | 0.627 | 2.161 | 7 | 0.458 | 1.602 | 9 |
2017.10.2 | 42-43 | 0.677 | 2.304 | 6 | 0.484 | 1.648 | 10 |
2017.10.3 | 44 | 0.623 | 2.115 | 7 | 0.416 | 1.572 | 12 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
女子推理社第二季(更新至2024-11-21)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-21)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-15)
森林进化论2(更新至2024-11-19)
再见爱人第四季(更新至2024-11-16)
你好,种地少年2(更新至2024-11-15)
燃烧的月亮(更新至2024-11-16)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-14)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
吾湖音乐局(更新至2024-11-10)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)
中餐厅 第八季(更新至2024-10-05)