上映时间 演员表
日期 | 集数 | 山东卫视收视率% | 山东卫视收视份额% | 排名 | 安徽卫视收视率% | 安徽卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.3 | 1-2 | 0.485 | 1.607 | 9 | 0.428 | 1.419 | 11 |
2017.10.4 | 3-4 | 0.399 | 1.332 | 9 | 0.321 | 1.068 | 16 |
2017.10.5 | 5-6 | 0.334 | 1.105 | 10 | 0.361 | 1.193 | 9 |
2017.10.6 | 7-8 | 0.354 | 1.16 | 8 | 0.358 | 1.17 | 7 |
2017.10.7 | 9-10 | 0.29 | 0.92 | 12 | 0.383 | 1.21 | 6 |
2017.10.8 | 11-12 | 0.396 | 1.27 | 8 | 0.521 | 1.66 | 6 |
2017.10.9 | 13-14 | 0.337 | 1.137 | 10 | 0.538 | 1.815 | 6 |
2017.10.10 | 15-16 | 0.406 | 1.356 | 10 | 0.534 | 1.782 | 8 |
2017.10.11 | 17-18 | 0.485 | 1.628 | 10 | 0.498 | 1.670 | 9 |
2017.10.12 | 19-20 | 0.476 | 1.622 | 8 | 0.51 | 1.735 | 6 |
2017.10.13 | 21-22 | 0.57 | 1.88 | 6 | 0.504 | 1.66 | 8 |
2017.10.14 | 23 | 0.581 | 1.85 | 6 | 0.502 | 1.59 | 9 |
2017.10.15 | 24-25 | 0.593 | 1.87 | 6 | 0.511 | 1.6 | 8 |
2017.10.16 | 26-27 | 0.617 | 2.048 | 6 | 0.483 | 1.595 | 8 |
2017.10.17 | 28-29 | 0.514 | 1.703 | 7 | 0.625 | 2.07 | 6 |
2017.10.18 | 30-31 | 0.483 | 1.664 | 9 | 0.601 | 2.062 | 6 |
2017.10.19 | 32-33 | 0.514 | 1.773 | 9 | 0.594 | 2.037 | 7 |
2017.10.20 | 34-35 | 0.533 | 1.76 | 8 | 0.572 | 1.88 | 6 |
2017.10.21 | 35 | 0.581 | 1.9 | 7 | 0.624 | 2.02 | 5 |
2017.10.22 | 36-37 | 0.63 | 2.05 | 6 | 0.52 | 1.68 | 8 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)