上映时间 演员表
日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率% | 上海东方卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.7.26 | 1 | 0.938 | 3.049 | 5 |
2017.7.27 | 2-3 | 0.584 | 2.017 | 7 |
2017.7.28 | 4-5 | 0.513 | 1.821 | 6 |
2017.7.29 | 6-7 | 0.466 | 1.765 | 6 |
2017.7.30 | 8-9 | 0.516 | 1.769 | 7 |
2017.7.31 | 10-11 | 0.478 | 1.664 | 9 |
2017.8.1 | 12-13 | 0.56 | 1.923 | 7 |
2017.8.2 | 14-15 | 0.567 | 1.906 | 6 |
2017.8.3 | 16-17 | 0.626 | 2.103 | 7 |
2017.8.4 | 18-19 | 0.586 | 2.025 | 6 |
2017.8.5 | 20-21 | 0.495 | 1.833 | 7 |
2017.8.6 | 22-23 | 0.578 | 1.977 | 6 |
2017.8.7 | 24-25 | 0.689 | 2.386 | 6 |
2017.8.8 | 26-27 | 0.71 | 2.453 | 6 |
2017.8.9 | 28-29 | 0.739 | 2.512 | 6 |
2017.8.10 | 30-31 | 0.731 | 2.5 | 6 |
2017.8.11 | 32-33 | 0.7 | 2.38 | 5 |
2017.8.12 | 34-35 | 0.723 | 2.58 | 5 |
2017.8.13 | 36-37 | 0.785 | 2.57 | 4 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)