上映时间 演员表
日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率% | 上海东方卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.7.26 | 1 | 0.938 | 3.049 | 5 |
2017.7.27 | 2-3 | 0.584 | 2.017 | 7 |
2017.7.28 | 4-5 | 0.513 | 1.821 | 6 |
2017.7.29 | 6-7 | 0.466 | 1.765 | 6 |
2017.7.30 | 8-9 | 0.516 | 1.769 | 7 |
2017.7.31 | 10-11 | 0.478 | 1.664 | 9 |
2017.8.1 | 12-13 | 0.56 | 1.923 | 7 |
2017.8.2 | 14-15 | 0.567 | 1.906 | 6 |
2017.8.3 | 16-17 | 0.626 | 2.103 | 7 |
2017.8.4 | 18-19 | 0.586 | 2.025 | 6 |
2017.8.5 | 20-21 | 0.495 | 1.833 | 7 |
2017.8.6 | 22-23 | 0.578 | 1.977 | 6 |
2017.8.7 | 24-25 | 0.689 | 2.386 | 6 |
2017.8.8 | 26-27 | 0.71 | 2.453 | 6 |
2017.8.9 | 28-29 | 0.739 | 2.512 | 6 |
2017.8.10 | 30-31 | 0.731 | 2.5 | 6 |
2017.8.11 | 32-33 | 0.7 | 2.38 | 5 |
2017.8.12 | 34-35 | 0.723 | 2.58 | 5 |
2017.8.13 | 36-37 | 0.785 | 2.57 | 4 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
我是隐藏款(更新至2025-04-27)
甜蜜的任务(2025)(更新至2025-04-27)
快乐的大人第二季(更新至2025-04-28)
无限超越班第三季(更新至2025-04-26)
周游记第三季(更新至2025-04-26)
17号音乐仓库第三季(更新至2025-04-11)
老有意思旅行社(更新至2025-04-25)
名侦探俱乐部拾光季(更新至2025-04-26)
种地吧3(更新至2025-04-27)
乘风2025(更新至2025-04-25)
妻子的浪漫旅行2025(更新至2025-04-26)
大侦探·拾光季(更新至2025-04-24)
天赐的声音第六季(更新至2025-04-18)
你好,12315(更新至2025-04-25)
种地吧第3季(更新至2025-04-25)