上映时间 演员表
为爱投降 - 阿杜(国民大生活主题曲)
沉重 - 梁晓珺(国民大生活插曲)
不懂爱 - 刘思涵(国民大生活插曲)
拥抱你 - 刘思涵(国民大生活插曲)
夏日无限 - ZERO-G(国民大生活插曲)
地心引力 - 浪花兄弟(国民大生活插曲)
为爱投降 - 阿杜(国民大生活片尾曲)
日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率% | 上海东方卫视收视份额% | 排名 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.9 | 1-2 | 1.21 | 4.078 | 1 | 0.662 | 2.232 | 4 |
2017.10.10 | 3-4 | 1.014 | 3.369 | 1 | 0.746 | 2.489 | 4 |
2017.10.11 | 5-6 | 1.022 | 3.418 | 2 | 0.676 | 2.270 | 5 |
2017.10.12 | 7-8 | 0.965 | 3.274 | 2 | 0.788 | 2.674 | 4 |
2017.10.13 | 9-10 | 0.942 | 3.11 | 2 | 0.938 | 3.09 | 3 |
2017.10.14 | 11 | 0.904 | 2.89 | 5 | 0.948 | 3.02 | 4 |
2017.10.15 | 12-13 | 1.191 | 3.71 | 2 | 1.001 | 3.12 | 5 |
2017.10.16 | 14-15 | 1.147 | 3.77 | 1 | 0.977 | 3.225 | 4 |
2017.10.17 | 16-17 | 1.072 | 3.534 | 3 | 0.946 | 3.13 | 4 |
2017.10.18 | 18-19 | 1.061 | 3.574 | 2 | 0.935 | 3.188 | 4 |
2017.10.19 | 20-21 | 1.062 | 3.605 | 2 | 1.015 | 3.468 | 4 |
2017.10.20 | 22-23 | 1.147 | 3.74 | 1 | 0.947 | 3.09 | 4 |
2017.10.21 | 24 | 0.969 | 3.18 | 3 | 0.847 | 2.77 | 4 |
2017.10.22 | 25-26 | 1.061 | 3.43 | 3 | 1.008 | 3.26 | 4 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)