上映时间 演员表
日期 | 集数 | 北京卫视收视率% | 北京卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.10.4 | 1-2 | 0.328 | 1.098 | 13 |
2017.10.5 | 3-4 | 0.43 | 1.416 | 7 |
2017.10.6 | 5-6 | 0.395 | 1.29 | 6 |
2017.10.7 | 7-8 | 0.395 | 1.28 | 5 |
2017.10.8 | 9-10 | 0.54 | 1.71 | 5 |
2017.10.9 | 11-12 | 0.673 | 2.262 | 3 |
2017.10.10 | 13-14 | 0.652 | 2.158 | 5 |
2017.10.11 | 15-16 | 0.671 | 2.235 | 6 |
2017.10.12 | 17-18 | 0.76 | 2.568 | 5 |
2017.10.13 | 19-20 | 0.77 | 2.53 | 5 |
2017.10.14 | 21-22 | 1.052 | 3.36 | 2 |
2017.10.15 | 23-24 | 1.148 | 3.56 | 3 |
2017.10.16 | 25-26 | 1.079 | 3.535 | 2 |
2017.10.17 | 27-28 | 1.123 | 3.692 | 2 |
2017.10.18 | 29-30 | 1.096 | 3.683 | 1 |
2017.10.19 | 31-32 | 1.185 | 4.02 | 1 |
2017.10.20 | 33-34 | 1.13 | 3.68 | 2 |
2017.10.21 | 35-36 | 1.168 | 3.82 | 1 |
2017.10.22 | 37-38 | 1.199 | 3.86 | 1 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
森林进化论2025(更新至2025-06-21)
哈哈没烦恼(更新至2025-06-25)
我们的宿舍(更新至2025-06-24)
小伙小妹换游记(更新至2025-06-20)
演员请就位 第三季(更新至2025-06-23)
种地吧3(更新至2025-06-22)
是女儿是妈妈2(更新至2025-06-23)
出发吧!人间美好(更新至2025-06-23)
神奇的朋友(更新至2025-06-19)
开始推理吧第三季(更新至2025-06-22)
歌手2025(更新至2025-06-23)
背后(更新至2025-06-23)
全员加速中2025(更新至2025-06-22)
让我来唱(更新至2025-06-22)
一见你就笑(更新至2025-06-19)
但愿人长久(上映:2025/06/17)
类型: