上映时间 剧情介绍 演员表
日期 | 集数 | 北京卫视收视率% | 北京卫视收视份额% | 排名 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.7.27 | 1-2 | 0.796 | 2.727 | 4 | 0.376 | 1.285 | 11 |
2017.7.28 | 3-4 | 0.704 | 2.482 | 4 | 0.402 | 1.434 | 9 |
2017.7.29 | 5 | 0.518 | 1.956 | 4 | 0.401 | 1.505 | 7 |
2017.7.30 | 6-7 | 0.661 | 2.259 | 5 | 0.487 | 1.659 | 9 |
2017.7.31 | 8-9 | 0.792 | 2.744 | 5 | 0.478 | 1.652 | 9 |
2017.8.1 | 10-11 | 0.764 | 2.608 | 4 | 0.689 | 2.358 | 6 |
2017.8.2 | 12-13 | 0.814 | 2.729 | 1 | 0.685 | 2.296 | 4 |
2017.8.3 | 14-15 | 0.758 | 2.54 | 3 | 0.747 | 2.506 | 4 |
2017.8.4 | 16-17 | 0.701 | 2.406 | 3 | 0.687 | 2.399 | 5 |
2017.8.5 | 18 | 0.641 | 2.367 | 4 | 0.686 | 2.509 | 2 |
2017.8.6 | 19-20 | 0.758 | 2.589 | 2 | 0.74 | 2.512 | 3 |
2017.8.7 | 21-22 | 0.801 | 2.763 | 2 | 0.911 | 3.148 | 1 |
2017.8.8 | 23-24 | 0.828 | 2.848 | 2 | 0.929 | 3.193 | 1 |
2017.8.9 | 25-26 | 0.877 | 2.964 | 3 | 0.9 | 3.045 | 2 |
2017.8.10 | 27-28 | 0.92 | 3.125 | 2 | 0.914 | 3.112 | 3 |
2017.8.11 | 29-30 | 0.99 | 3.34 | 1 | 0.96 | 3.3 | 2 |
2017.8.12 | 31 | 0.91 | 3.23 | 1 | 0.809 | 2.88 | 3 |
2017.8.13 | 32-33 | 0.975 | 3.18 | 2 | 0.994 | 3.26 | 1 |
2017.8.14 | 34-35 | 0.841 | 2.992 | 5 | 1.01 | 3.594 | 11 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
演员请就位 第三季(更新至2025-02-16)
大侦探·拾光季(更新至2025-02-19)
快乐再出发·山海季(更新至2025-02-14)
名侦探学院第八季(更新至2025-01-11)
燃烧的月亮(更新至2025-01-04)
再见爱人第四季(更新至2025-01-04)
女子推理社第二季(更新至2025-01-07)
闪耀的恒星(更新至2024-12-15)
时光音乐会第四季(更新至2024-12-30)
名侦探的假期(更新至2025-01-01)
森林进化论2(更新至2024-12-31)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-05)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-12-28)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)