上映时间 剧情介绍 演员表
日期 | 集数 | 江苏卫视收视率% | 江苏卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.10.10 | 1-2 | 0.87 | 2.896 | 3 |
2017.10.11 | 3-4 | 0.966 | 3.236 | 3 |
2017.10.12 | 5-6 | 0.932 | 3.165 | 3 |
2017.10.13 | 7-8 | 1.018 | 3.37 | 1 |
2017.10.14 | 9-10 | 1.076 | 3.42 | 1 |
2017.10.15 | 11 | 1.072 | 3.33 | 4 |
2017.10.16 | 12-13 | 1.035 | 3.408 | 3 |
2017.10.17 | 14-15 | 1.164 | 3.846 | 1 |
2017.10.18 | 16-17 | 0.984 | 3.364 | 3 |
2017.10.19 | 18-19 | 1.052 | 3.604 | 3 |
2017.10.20 | 20-21 | 1.125 | 3.74 | 3 |
2017.10.21 | 22 | 1.155 | 3.74 | 2 |
2017.10.22 | 23-24 | 1.092 | 3.5 | 2 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
天赐的声音第六季(更新至2025-06-16)
周游记第三季(更新至2025-06-15)
歌手2025(更新至2025-06-14)
种地吧第3季(更新至2025-06-15)
背后(更新至2025-06-15)
友有游几天·夏日限定(更新至2025-06-15)
全员加速中2025(更新至2025-06-15)
新说唱2025(更新至2025-06-07)
老有意思旅行社(更新至2025-06-12)
音你而来第二季(更新至2025-06-12)
快乐的大人2(更新至2025-06-02)
自话像(更新至2025-06-11)
哈哈没烦恼(更新至2025-06-11)
旷野星球(更新至2025-06-10)
种地吧3(更新至2025-06-08)