上映时间 演员表
我在北京你在哪 - 龙梅子(夜市人生主题曲)
抖抖傲 - 王蓉(夜市人生插曲)
小鸡小鸡 - 王蓉(夜市人生插曲)
伤不起 - 老猫(夜市人生插曲)
你是我的妞 - 老猫(夜市人生插曲)
我在北京你在哪 - 龙梅子(夜市人生片头曲)
我在北京你在哪 - 龙梅子(夜市人生片尾曲)
日期 | 集数 | 安徽卫视收视率 | 安徽卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.3.22 | 1-2 | 0.431 | 1.297 | 7 |
2017.3.23 | 3-4 | 0.471 | 1.371 | 8 |
2017.3.24 | 5-6 | 0.707 | 2.05 | 5 |
2017.3.25 | 7-8 | 0.703 | 2.09 | 6 |
2017.3.26 | 9-10 | 0.667 | 2 | 7 |
2017.3.27 | 11-12 | 0.549 | 1.68 | 8 |
2017.3.28 | 13-14 | 0.644 | 1.886 | 8 |
2017.3.29 | 15-16 | 0.573 | 1.79 | 8 |
2017.3.30 | 17-18 | 0.723 | 2.2 | 7 |
2017.3.31 | 19-20 | 0.659 | 2.02 | 7 |
2017.4.1 | 21-22 | 0.485 | 1.52 | 8 |
2017.4.2 | 23-24 | 0.508 | 1.59 | 8 |
2017.4.3 | 25-26 | 0.515 | 1.655 | 9 |
2017.4.4 | 27-28 | 0.589 | 1.782 | 8 |
2017.4.5 | 29-30 | 0.575 | 1.746 | 7 |
2017.4.6 | 31-32 | 0.523 | 1.61 | 8 |
2017.4.7 | 33-34 | 0.521 | 1.57 | 8 |
2017.4.8 | 35-36 | 0.611 | 1.82 | 7 |
2017.4.9 | 37-38 | 0.554 | 1.61 | 8 |
2017.4.10 | 39-40 | 0.482 | 1.461 | 10 |
2017.4.11 | 41-42 | 0.455 | 1.396 | 9 |
2017.4.12 | 43-44 | 0.483 | 1.53 | 9 |
2017.4.13 | 45-46 | 0.426 | 1.37 | 8 |
2017.4.14 | 47-48 | 0.519 | 1.62 | 9 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)