上映时间 演员表
日期 | 集数 | 北京卫视收视率% | 北京卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.8.15 | 1-2 | 0.416 | 1.422 | 11 |
2017.8.16 | 3-4 | 0.383 | 1.3 | 11 |
2017.8.17 | 5-6 | 0.38 | 1.317 | 10 |
2017.8.18 | 7-8 | 0.501 | 1.73 | 5 |
2017.8.19 | 9 | 0.456 | 1.68 | 7 |
2017.8.20 | 10-11 | 0.558 | 1.91 | 6 |
2017.8.21 | 12-13 | 0.567 | 1.927 | 8 |
2017.8.22 | 14-15 | 0.509 | 1.669 | 8 |
2017.8.23 | 16-17 | 0.479 | 1.606 | 8 |
2017.8.24 | 18-19 | 0.51 | 1.698 | 7 |
2017.8.25 | 20-21 | 0.502 | 1.695 | 6 |
2017.8.26 | 22 | 0.517 | 1.81 | 5 |
2017.8.27 | 23-24 | 0.622 | 1.95 | 6 |
2017.8.28 | 25-26 | 0.452 | 1.471 | 9 |
2017.8.29 | 27-28 | 0.479 | 1.55 | 8 |
2017.8.30 | 29-30 | 0.51 | 1.676 | 8 |
2017.8.31 | 31-32 | 0.485 | 1.569 | 8 |
2017.9.1 | 33-34 | 0.518 | 1.709 | 6 |
2017.9.2 | 35 | 0.506 | 1.751 | 6 |
2017.9.3 | 36-37 | 0.559 | 1.806 | 4 |
2017.9.4 | 38-39 | 0.563 | 1.818 | 7 |
2017.9.5 | 40-41 | 0.571 | 1.846 | 7 |
2017.9.6 | 42-43 | 0.556 | 1.905 | 5 |
2017.9.7 | 44-45 | 0.571 | 1.943 | 5 |
2017.9.8 | 46-47 | 0.593 | 1.987 | 5 |
2017.9.9 | 48 | 0.615 | 2.091 | 5 |
2017.9.10 | 49-50 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)