该剧于2017年8月14日在浙江卫视中国蓝周播剧场播出,每周一至周三每晚22:00两集放送。
日期 | 集数 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% |
---|---|---|---|
2017.8.14 | 1-2 | 0.984 | 5.406 |
2017.8.15 | 3-4 | 0.696 | 3.88 |
2017.8.16 | 5-6 | 0.873 | 4.882 |
2017.8.21 | 7-8 | 0.89 | 5.089 |
2017.8.22 | 9-10 | 0.881 | 4.905 |
2017.8.23 | 11-12 | 0.854 | 4.856 |
2017.8.28 | 13-14 | 0.953 | 5.4 |
2017.8.29 | 15-16 | 1.083 | 6.221 |
2017.8.30 | 17-18 | 0.996 | 5.884 |
2017.9.4 | 19-20 | 0.587 | 3.93 |
2017.9.5 | 21-22 | 0.628 | 3.78 |
2017.9.6 | 23-24 | 0.452 | 2.904 |
2017.9.11 | 25-26 | 0.537 | 3.317 |
2017.9.12 | 27-28 | 0.504 | 3.011 |
2017.9.13 | 29-30 | 0.556 | 3.564 |
2017.9.18 | 31-32 | 0.436 | 2.888 |
2017.9.19 | 33-34 | 0.62 | 3.98 |
2017.9.20 | 35-36 | 0.722 | 4.619 |
2017.9.25 | 37-38 | 0.72 | 4.838 |
2017.9.26 | 39-40 | 0.621 | 4.228 |
2017.9.27 | 41-42 | 0.591 | 3.847 |
2010.10.2 | 43-44 | 0.645 | 3.762 |
2017.10.3 | 45-46 | 0.804 | 4.570 |
2017.10.4 | 47-48 | 1.041 | 5.950 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
种地吧第3季(更新至2025-05-25)
自话像(更新至2025-05-28)
老有意思旅行社(更新至2025-05-29)
哈哈没烦恼(更新至2025-05-28)
这是我的西游(更新至2025-05-24)
亚洲新声(更新至2025-05-24)
天赐的声音第六季(更新至2025-05-26)
快乐的大人第二季(更新至2025-05-26)
今晚不加班(更新至2025-05-24)
背后(更新至2025-05-26)
周游记第三季(更新至2025-05-24)
是女儿是妈妈2(更新至2025-05-26)
乘风2025(更新至2025-05-25)
种地吧3(更新至2025-05-25)
演员请就位 第三季(更新至2025-05-26)