三生三世十里桃花
三生三世十里桃花

导演:林玉芬

分类:大陆/言情/武侠/奇幻/小说改编

上映时间:2017年01月30日

集数:58集

主演:杨幂 赵又廷 张智尧 迪丽热巴 高伟光 张彬彬 于朦胧 黄梦莹 连奕名 祝绪丹

该剧上线仅12小时全网播放量便达到6亿,爱奇艺上线12小时播放量最高增长量接近一亿。2017年2月7日,该剧全网播放量突破了30亿, 2月10日,仙侠剧《三生三世十里桃花》在爱奇艺流量全网率先突破15亿。该剧全网播放量15天突破100亿大关。2月23日,该剧全网播放量突破200亿。3月1日,该剧全网播放量超过295亿,其中优酷平台以95亿的总播放量领跑全网。

日期 集数 浙江卫视收视率 浙江卫视收视份额 排名 东方卫视收视率 东方卫视收视份额 排名
2017.1.30 1-2 0.585 1.863 4 0.597 1.907 3
2017.1.31 3-4 0.509 1.627 6 0.575 1.840 4
2017.2.1 5-6 0.590 1.810 3 0.479 1.473 7
2017.2.2 7-8 0.629 1.868 5 0.634 1.887 4
2017.2.3 9 0.614 1.781 5 0.722 2.059 4
2017.2.4 10 0.498 1.474 5 0.909 2.691 2
2017.2.5 11-12 0.792 2.249 4 1.134 3.206 2
2017.2.6 13-14 0.778 2.187 4 0.987 2.780 2
2017.2.7 15-16 0.766 2.083 4 1.036 2.817 3
2017.2.8 17-19 0.894 2.438 4 1.043 2.845 3
2017.2.9 20-22 0.948 2.630 4 1.129 3.120 2
2017.2.10 23 0.837 2.383 4 1.118 3.667 2
2017.2.11 24 0.761 2.240 3 0.971 2.869 1
2017.2.12 25-26 0.945 2.665 3 1.479 4.238 1
2017.2.13 27-28 1.077 3.047 3 1.511 4.281 1
2017.2.14 29-30 1.061 3.111 3 1.434 4.207 1
2017.2.15 31-32 1.157 3.279 2 1.401 3.968 1
2017.2.16 33-34 1.152 3.313 3 1.527 4.396 1
2017.2.17 35-36 1.473 4.139 2 1.630 4.528 1
2017.2.18 37 1.060 3.144 3 1.467 4.384 1
2017.2.19 38-39 1.307 3.623 2 1.629 4.534 1
2017.2.20 40-41 1.282 3.553 3 1.629 4.521 1
2017.2.21 42-43 1.223 3.369 3 1.576 4.344 1
2017.2.22 44-45 1.244 3.472 3 1.613 4.501 1
2017.2.23 46-47 1.390 3.921 2 1.568 4.429 1
2017.2.24 48-49 1.518 4.286 2 1.575 4.397 1
2017.2.25 50 1.198 3.442 3 1.600 4.615 1
2017.2.26 51-52 1.297 3.635 3 1.658 4.655 1
2017.2.27 53-54 1.314 3.906 3 1.674 4.978 1
2017.2.28 55-56 1.414 4.211 3 1.679 5.006 1
2017.3.1 57-58 1.484 4.320 4 1.910 5.542 1

最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影

[漫漫看] 电影 电视剧 综艺节目 明星 电视节目表 你知道吗

记住网址:www.manmankan.com

Copyright © 2023 www.manmankan.com 版权所有

漫漫看软件 漫漫看安卓游戏 漫漫看安卓软件