该剧于2017年5月29日起在深圳卫视每晚19:35播出,一天更新两集,一周更新14集。爱奇艺 每天24点准时更新。
日期 | 集数 | 深圳卫视收视率 | 深圳卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.5.29 | 1-2 | 0.395 | 1.38 | 8 |
2017.5.30 | 3-4 | 0.389 | 1.296 | 10 |
2017.5.31 | 5-6 | 0.343 | 1.15 | 11 |
2017.6.1 | 7-8 | 0.433 | 1.501 | 10 |
2017.6.2 | 9-10 | 0.449 | 1.51 | 9 |
2017.6.3 | 11-12 | 0.448 | 1.46 | 9 |
2017.6.4 | 13-14 | 0.496 | 1.6 | 9 |
2017.6.5 | 15-16 | 0.442 | 1.429 | 10 |
2017.6.6 | 17-18 | 0.487 | 1.652 | 9 |
2017.6.7 | 19-20 | 0.434 | 1.511 | 9 |
2017.6.8 | 21-22 | 0.419 | 1.476 | 10 |
2017.6.9 | 23-24 | 0.513 | 1.758 | 9 |
2017.6.10 | 25-26 | 0.530 | 1.806 | 9 |
2017.6.11 | 27-28 | 0.521 | 1.867 | 9 |
2017.6.12 | 29-30 | 0.541 | 1.845 | 12 |
2017.6.13 | 31-32 | 0.508 | 1.749 | 8 |
2017.6.14 | 33-34 | 0.497 | 1.729 | 10 |
2017.6.15 | 35-36 | 0.456 | 1.588 | 11 |
2017.6.16 | 37-38 | 0.434 | 1.55 | 8 |
2017.6.17 | 39-40 | 0.493 | 1.72 | 7 |
2017.6.18 | 41 | 0.564 | 1.97 | 6 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)