思美人接档人民的名义首集高达2.11,开播几天的收视成绩都还不错。昨晚全国网收视率1.27、市场份额4.65%,位列同时段卫视第一。
日期 | 集数 | 湖南卫视收视率 | 湖南卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.4.28 | 1 | 2.11 | 7.04 | 2 |
2017.4.29 | 2 | 0.55 | 1.99 | 5 |
2017.4.30 | 3-4 | 0.805 | 2.78 | 2 |
2017.5.1 | 5-6 | 0.782 | 2.678 | 5 |
2017.5.2 | 7-8 | 0.674 | 2.294 | 5 |
2017.5.3 | 9-10 | 0.789 | 2.649 | 5 |
2017.5.4 | 11-12 | 0.786 | 2.675 | 4 |
2017.5.5 | 13 | 0.624 | 2.08 | 5 |
2017.5.6 | 14 | 0.625 | 2.1 | 5 |
2017.5.7 | 15-16 | 0.907 | 2.98 | 4 |
2017.5.8 | 17-18 | 0.684 | 2.32 | 5 |
2017.5.9 | 19-20 | 0.717 | 2.49 | 5 |
2017.5.10 | 21-22 | 0.684 | 2.407 | 4 |
2017.5.11 | 23-24 | 0.721 | 2.439 | 3 |
2017.5.12 | 25-26 | 0.865 | 2.88 | 3 |
2017.5.13 | 27 | 0.619 | 2.18 | 4 |
2017.5.15 | 28-29 | 0.839 | 2.979 | 3 |
2017.5.16 | 30-31 | 0.888 | 3.07 | 3 |
2017.5.17 | 32-33 | 0.917 | 3.173 | 3 |
2017.5.18 | 34-35 | 0.861 | 2.982 | 3 |
2017.5.19 | 36 | 0.633 | 2.27 | 4 |
2017.5.20 | 37 | 0.655 | 2.32 | 3 |
2017.5.21 | 38 | 0.898 | 3 | 3 |
2017.5.22 | 39-40 | 0.866 | 2.806 | 3 |
2017.5.23 | 41-42 | 0.889 | 2.903 | 3 |
2017.5.24 | 43-44 | 0.841 | 2.805 | 3 |
2017.5.25 | 45-46 | 0.861 | 2.996 | 3 |
2017.5.26 | 47 | 0.434 | 1.61 | 8 |
2017.5.27 | 48 | 0.488 | 1.82 | 8 |
2017.5.28 | 49-50 | 0.694 | 2.39 | 5 |
2017.5.29 | 51-52 | 0.802 | 2.76 | 4 |
2017.5.30 | 53-54 | 0.818 | 2.74 | 4 |
2017.5.31 | 55-56 | 0.893 | 2.989 | 3 |
2017.6.1 | 57-58 | 0.716 | 2.478 | 4 |
2017.6.2 | 59 | 0.564 | 2.01 | 7 |
2017.6.3 | 60-61 | 0.425 | 1.47 | 10 |
2017.6.4 | 62-63 | 0.674 | 2.16 | 5 |
2017.6.5 | 64-65 | 0.807 | 2.643 | 4 |
2017.6.6 | 66-67 | 0.73 | 2.503 | 4 |
2017.6.7 | 68-69 | 0.706 | 2.455 | 5 |
2017.6.8 | 70-71 | 0.791 | 2.761 | 5 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)