于2017年6月12日在北京卫视、浙江卫视黄金档播出。腾讯视频每晚24点全网首播。首播至今视频网站累计播放量2800余万,微博讨论区人数达15万,话题阅读量突破1.6亿。
日期 | 集数 | 北京卫视收视率% | 北京卫视收视份额% | 排名 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.6.12 | 1-2 | 0.653 | 2.220 | 9 | 0.480 | 1.639 | 13 |
2017.6.13 | 3-4 | 0.537 | 1.845 | 7 | 0.459 | 1.583 | 10 |
2017.6.14 | 5-6 | 0.553 | 1.919 | 7 | 0.442 | 1.542 | 11 |
2017.6.15 | 7-8 | 0.505 | 1.752 | 9 | 0.486 | 1.69 | 10 |
2017.6.16 | 9-10 | 0.565 | 1.99 | 5 | 0.512 | 1.8 | 6 |
2017.6.17 | 11-12 | 0.585 | 2.16 | 5 | 0.33 | 1.23 | 8 |
2017.6.18 | 13-14 | 0.551 | 1.91 | 7 | 0.38 | 1.32 | 9 |
2017.6.19 | 15-16 | 0.559 | 1.941 | 10 | 0.389 | 1.356 | 13 |
2017.6.20 | 17-18 | 0.561 | 1.978 | 8 | 0.453 | 1.596 | 10 |
2017.6.21 | 19-20 | 0.613 | 2.113 | 7 | 0.385 | 1.328 | 10 |
2017.6.22 | 21-22 | 0.537 | 1.844 | 6 | 0.367 | 1.265 | 10 |
2017.6.23 | 23-24 | 0.65 | 2.2 | 5 | 0.533 | 1.84 | 7 |
2017.6.24 | 25-26 | 0.54 | 1.93 | 5 | 0.413 | 1.5 | 7 |
2017.6.25 | 27-28 | 0.588 | 1.98 | 4 | 0.506 | 1.71 | 5 |
2017.6.26 | 29-30 | 0.597 | 2.098 | 6 | 0.44 | 1.561 | 8 |
2017.6.27 | 31-32 | 0.513 | 1.847 | 7 | 0.392 | 1.419 | 10 |
2017.6.28 | 33-34 | 0.513 | 1.842 | 6 | 0.368 | 1.324 | 10 |
2017.6.29 | 35-36 | 0.584 | 2.052 | 6 | 0.262 | 0.978 | 14 |
2017.6.30 | 37-38 | 0.579 | 1.95 | 5 | 0.549 | 1.88 | 6 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
时光音乐会第四季(更新至2024-12-20)
名侦探的假期(更新至2025-01-01)
名侦探学院第八季(更新至2024-12-30)
燃烧的月亮(更新至2025-01-02)
森林进化论2(更新至2024-12-31)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-05)
再见爱人第四季(更新至2025-01-02)
女子推理社第二季(更新至2024-12-31)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-12-28)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)