该剧于2017年7月14日在江苏卫视上星独家首播,周一至周六2集连播,周日播放1集。
日期 | 集数 | 江苏卫视收视率% | 江苏卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.7.14 | 1-2 | 0.544 | 1.764 | 8 |
2017.7.15 | 3-4 | 0.263 | 0.926 | 10 |
2017.7.16 | 5-6 | 0.276 | 0.996 | 13 |
2017.7.17 | 7-8 | 0.284 | 0.957 | 15 |
2017.7.18 | 9-10 | 0.397 | 1.33 | 10 |
2017.7.19 | 11-12 | 0.454 | 1.478 | 8 |
2017.7.20 | 13-14 | 0.556 | 1.882 | 7 |
2017.7.21 | 15-16 | 0.635 | 2.17 | 5 |
2017.7.22 | 17-18 | 0.6 | 2.09 | 4 |
2017.7.23 | 19 | 0.516 | 1.809 | 8 |
2017.7.24 | 20-21 | 0.604 | 2.023 | 6 |
2017.7.25 | 22-23 | 0.581 | 1.982 | 9 |
2017.7.26 | 24-25 | 0.606 | 2.041 | 8 |
2017.7.27 | 26-27 | 0.897 | 3.078 | 3 |
2017.7.28 | 28-29 | 0.823 | 2.909 | 2 |
2017.7.29 | 30-31 | 0.791 | 2.832 | 2 |
2017.7.30 | 32 | 0.858 | 3.065 | 2 |
2017.7.31 | 33-34 | 0.885 | 3.075 | 4 |
2017.8.1 | 35-36 | 0.814 | 2.787 | 3 |
2017.8.2 | 37-38 | 0.791 | 2.66 | 2 |
2017.8.3 | 39-40 | 0.784 | 2.634 | 2 |
2017.8.4 | 41-42 | 0.728 | 2.514 | 1 |
2017.8.5 | 43-44 | 0.681 | 2.393 | 3 |
2017.8.6 | 45 | 0.786 | 2.853 | 1 |
2017.8.7 | 46-47 | 0.744 | 2.582 | 4 |
2017.8.8 | 48-49 | 0.725 | 2.504 | 5 |
2017.8.9 | 50-51 | 0.827 | 2.817 | 5 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
森林进化论2(更新至2024-11-21)
燃烧的月亮(更新至2024-11-21)
吾湖音乐局(更新至2024-11-17)
女子推理社第二季(更新至2024-11-21)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-21)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-15)
再见爱人第四季(更新至2024-11-16)
你好,种地少年2(更新至2024-11-15)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-14)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)