该剧播出后收视增加很快,目前已跃居排名第三位。
日期 | 集数 | 北京卫视收视率 | 北京卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.5.11 | 1-2 | 0.586 | 1.935 | 8 |
2017.5.12 | 3-4 | 0.532 | 1.77 | 6 |
2017.5.13 | 5 | 0.622 | 2.17 | 3 |
2017.5.15 | 6-7 | 0.631 | 2.078 | 4 |
2017.5.16 | 8-9 | 0.612 | 2.104 | 6 |
2017.5.17 | 10-11 | 0.63 | 2.186 | 4 |
2017.5.18 | 12-13 | 0.638 | 2.221 | 5 |
2017.5.19 | 14-15 | 0.671 | 2.27 | 6 |
2017.5.20 | 16 | 0.597 | 2.13 | 3 |
2017.5.21 | 17-18 | 0.672 | 2.21 | 5 |
2017.5.22 | 19-20 | 0.615 | 1.96 | 7 |
2017.5.23 | 21-22 | 0.587 | 1.93 | 7 |
2017.5.24 | 23-24 | 0.612 | 2.06 | 6 |
2017.5.25 | 25-26 | 0.627 | 2.22 | 6 |
2017.5.26 | 27-28 | 0.663 | 2.31 | 5 |
2017.5.27 | 29 | 0.612 | 2.27 | 6 |
2017.5.28 | 30-31 | 0.585 | 2.06 | 7 |
2017.5.29 | 32-33 | 0.585 | 2.07 | 7 |
2017.5.30 | 34-35 | 0.686 | 2.303 | 6 |
2017.5.31 | 36-37 | 0.606 | 2.05 | 8 |
2017.6.1 | 38-39 | 0.69 | 2.403 | 6 |
2017.6.2 | 40-41 | 0.599 | 2.02 | 5 |
2017.6.3 | 42 | 0.471 | 1.63 | 8 |
2017.6.4 | 43-44 | 0.684 | 2.18 | 4 |
2017.6.5 | 45-46 | 0.676 | 2.192 | 6 |
2017.6.6 | 47-48 | 0.69 | 2.349 | 6 |
2017.6.7 | 49-50 | 0.723 | 2.537 | 4 |
2017.6.8 | 51-52 | 0.667 | 2.368 | 8 |
2017.6.9 | 53-54 | 0.599 | 2.049 | 6 |
2017.6.10 | 55 | 0.590 | 2.126 | 7 |
2017.6.11 | 56 | 0.685 | 2.474 | 5 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)