该剧于2017年6月11日在东方卫视黄金档播出,乐视视频、爱奇艺、腾讯视频、优酷土豆24点同步更新。
日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率% | 上海东方卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.6.11 | 1-2 | 0.760 | 2.634 | 4 |
2017.6.12 | 3-4 | 0.807 | 2.753 | 6 |
2017.6.13 | 5-6 | 0.771 | 2.663 | 4 |
2017.6.14 | 7-8 | 0.776 | 2.708 | 4 |
2017.6.15 | 9-10 | 0.803 | 2.798 | 4 |
2017.6.18 | 11-12 | 0.747 | 2.637 | 3 |
2017.6.19 | 13-14 | 0.729 | 2.543 | 8 |
2017.6.20 | 15-16 | 0.854 | 3.022 | 4 |
2017.6.21 | 17-18 | 0.833 | 2.881 | 5 |
2017.6.22 | 19-20 | 0.96 | 3.311 | 3 |
2017.6.23 | 21-22 | 0.949 | 3.23 | 1 |
2017.6.24 | 23 | 0.774 | 2.788 | 3 |
2017.6.26 | 24-25 | 0.836 | 2.965 | 3 |
2017.6.27 | 26-27 | 0.775 | 2.817 | 4 |
2017.6.28 | 28-29 | 0.781 | 2.829 | 4 |
2017.6.29 | 30-31 | 1.005 | 3.56 | 3 |
2017.6.30 | 32-33 | 0.811 | 2.76 | 2 |
2017.7.1 | 34 | 0.799 | 2.94 | 2 |
2017.7.2 | 35-36 | 0.944 | 3.28 | 1 |
2017.7.3 | 37-38 | 0.971 | 3.457 | 3 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2024-12-05)
森林进化论2(更新至2024-12-05)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
女子推理社第二季(更新至2024-12-05)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)