无论是微博、还是头条都可以看到《剃刀边缘》的相关新闻,收视率也一直在飙升,最高达到0.9%,在省级黄金剧场电视剧中排名第二。
日期 | 集数 | 东方卫视收视率 | 东方卫视收视份额 | 排名 | 北京卫视收视率 | 北京卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.3.20 | 1-2 | 0.88 | 2.666 | 2 | 0.57 | 1.727 | 7 |
2017.3.21 | 3-4 | 0.863 | 2.594 | 2 | 0.461 | 1.385 | 9 |
2017.3.22 | 5-6 | 0.909 | 2.732 | 2 | 0.771 | 2.319 | 4 |
2017.3.23 | 7-8 | 0.876 | 2.55 | 2 | 0.726 | 2.112 | 3 |
2017.3.24 | 9 | 0.892 | 2.59 | 3 | 0.886 | 2.57 | 4 |
2017.3.25 | 10-11 | 0.753 | 2.33 | 5 | 0.802 | 2.48 | 3 |
2017.3.26 | 12-13 | 0.878 | 8.02 | 2 | 0.844 | 2.52 | 3 |
2017.3.27 | 14-15 | 0.84 | 2.66 | 3 | 0.878 | 2.683 | 2 |
2017.3.28 | 16-17 | 0.716 | 2.1 | 6 | 0.89 | 2.607 | 3 |
2017.3.29 | 18-19 | 0.902 | 2.82 | 3 | 0.89 | 2.78 | 4 |
2017.3.30 | 20-21 | 0.97 | 2.95 | 2 | 0.951 | 2.89 | 3 |
2017.3.31 | 22 | 1.01 | 3.09 | 3 | 1.026 | 3.14 | 2 |
2017.4.1 | 23-24 | 0.77 | 2.53 | 4 | 0.965 | 3.17 | 2 |
2017.4.2 | 25-26 | 0.863 | 2.71 | 4 | 1.045 | 3.28 | 2 |
2017.4.3 | 27-28 | 0.976 | 3.135 | 4 | 1.066 | 3.426 | 2 |
2017.4.4 | 29-30 | 1.003 | 3.042 | 4 | 1.191 | 3.605 | 2 |
2017.4.5 | 31-32 | 1.072 | 3.265 | 3 | 2.264 | 7.105 | 2 |
2017.4.6 | 33-34 | 1.028 | 3.17 | 3 | 1.122 | 3.45 | 2 |
2017.4.7 | 35 | 0.987 | 2.98 | 5 | 1.088 | 3.28 | 2 |
2017.4.8 | 36-37 | 0.882 | 2.73 | 5 | 0.89 | 2.74 | 4 |
2017.4.9 | 38-39 | 1.086 | 3.15 | 5 | 1.087 | 3.15 | 4 |
2017.4.10 | 40-41 | 1.069 | 3.241 | 2 | 1.04 | 3.145 | 3 |
2017.4.11 | 42-43 | 1.01 | 3.101 | 3 | 0.965 | 2.955 | 4 |
2017.4.12 | 44-45 | 1.115 | 3.527 | 2 | 1.104 | 3.49 | 3 |
2017.4.13 | 46-47 | 1.033 | 3.332 | 2 | 1.005 | 3.23 | 3 |
2017.4.14 | 48 | 1.027 | 3.39 | 4 | 1.094 | 3.58 | 3 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
女子推理社第二季(更新至2024-12-03)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-29)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-02)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
燃烧的月亮(更新至2024-11-30)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-11-26)
森林进化论2(更新至2024-11-28)
吾湖音乐局(更新至2024-11-24)
再见爱人第四季(更新至2024-11-27)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)