咱家
咱家

导演:汪锡宏

分类:大陆/言情/都市/家庭/生活/伦理

上映时间:2017年03月04日

集数:54集

主演:于晓光 吴越

该剧2017年1月3日在陕西一套首播,于3月4日起在山东卫视、辽宁卫视上映播出,搜狐视频、腾讯视频、爱奇艺等视频网站陆续更新播放。该剧自3月4日首播至今,搜狐视频播放量达到434万,腾讯视频播放量达到520,乐视视频播放量达到126万,爱奇艺播放量达到687万。

日期 集数 山东卫视收视率 山东卫视收视份额 排名 辽宁卫视收视率 辽宁卫视收视份额 排名
2017.3.4 1-2 0.734 2.09 5 0.381 1.08 11
2017.3.5 3-4 0.77 2.22 5 0.326 0.93 16
2017.3.6 5-6 0.731 2.19 4 0.369 1.1 13
2017.3.7 7-8 0.69 2.06 5 0.353 1.06 14
2017.3.8 9-10 0.78 2.41 3 0.411 1.27 11
2017.3.9 11-12 0.746 2.24 5 0.41 1.23 13
2017.3.10 13-14 0.719 2.08 4 0.428 1.23 13
2017.3.11 15-16 0.754 2.2 4 0.435 1.26 11
2017.3.12 17-18 0.731 2.09 5 0.411 1.16 11
2017.3.13 19-20 0.726 2.161 5 0.393 1.163 13
2017.3.14 21-22 0.748 2.245 5 0.406 1.22 14
2017.3.15 23-24 0.724 2.143 5 0.388 1.147 12
2017.3.16 25-26 0.725 2.17 5 0.35 1.05 11
2017.3.17 27-28 0.749 2.2 4 0.441 1.29 10
2017.3.18 29-30 0.825 2.43 4 0.343 1.01 13
2017.3.19 31-32 0.87 2.5 4 0.38 1.09 11
2017.3.20 33-34 0.696 2.112 5 0.48 1.452 9
2017.3.21 35-36 0.747 2.248 4 0.393 1.181 12
2017.3.22 37-38 0.674 2.036 5 0.386 1.161 11
2017.3.23 39-40 0.614 1.784 5 0.367 1.066 11
2017.3.24 41-42 0.661 1.92 6 0.473 1.37 10
2017.3.25 43-44 0.778 2.31 4 0.442 1.31 10
2017.3.26 45-46 0.731 2.19 5 0.459 1.37 11
2017.3.27 47-48 0.753 2.294 5 0.429 1.306 12
2017.3.28 49-50 0.839 2.453 4 0.412 1.204 16
2017.3.29 51-52 0.807 2.52 6 0.425 1.32 11
2017.3.30 53-54 0.768 2.34 6 0.284 0.86 17

最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影

[漫漫看] 电影 电视剧 综艺节目 明星 电视节目表 你知道吗

记住网址:www.manmankan.com

Copyright © 2023 www.manmankan.com 版权所有

漫漫看软件 漫漫看安卓游戏 漫漫看安卓软件