该剧于2017年8月15日在浙江卫视首播,每周日至周五两集连播,周六更新一集。首播当日就凭借其轻松有趣的剧情收获了无数好评。
日期 | 集数 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.8.15 | 1-2 | 0.831 | 2.834 | 5 |
2017.8.16 | 3-4 | 0.868 | 2.942 | 6 |
2017.8.17 | 5-6 | 0.843 | 2.924 | 5 |
2017.8.18 | 7-8 | 0.781 | 2.73 | 4 |
2017.8.19 | 9 | 0.689 | 2.47 | 4 |
2017.8.20 | 10-11 | 0.734 | 2.52 | 4 |
2017.8.21 | 12-13 | 1.068 | 3.638 | 2 |
2017.8.22 | 14-15 | 0.733 | 2.407 | 6 |
2017.8.23 | 16-17 | 0.753 | 2.529 | 6 |
2017.8.24 | 18-19 | 0.691 | 2.294 | 6 |
2017.8.25 | 20-21 | 0.656 | 2.236 | 5 |
2017.8.26 | 22 | 0.606 | 2.11 | 4 |
2017.8.27 | 23-24 | 0.706 | 2.21 | 5 |
2017.8.28 | 25-26 | 0.703 | 2.291 | 6 |
2017.8.29 | 27-28 | 0.661 | 2.143 | 6 |
2017.8.30 | 29-30 | 0.688 | 2.262 | 5 |
2017.8.31 | 31-32 | 0.68 | 2.208 | 5 |
2017.9.1 | 33-34 | 0.69 | 2.299 | 4 |
2017.9.2 | 35 | 0.568 | 1.913 | 4 |
2017.9.3 | 36-37 | 0.506 | 1.663 | 6 |
2017.9.4 | 38-39 | 0.615 | 2.006 | 5 |
2017.9.5 | 40-41 | 0.596 | 1.962 | 5 |
2017.9.6 | 42-43 | 0.517 | 1.782 | 7 |
2017.9.7 | 44-45 | 0.493 | 1.677 | 7 |
2017.9.8 | 46-47 | 0.516 | 1.737 | 8 |
2017.9.9 | 48 | 0.615 | 2.091 | 5 |
2017.9.10 | 49-50 | 0.852 | 2.792 | 5 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
森林进化论2(更新至2024-11-21)
燃烧的月亮(更新至2024-11-21)
吾湖音乐局(更新至2024-11-17)
女子推理社第二季(更新至2024-11-21)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-21)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-15)
再见爱人第四季(更新至2024-11-16)
你好,种地少年2(更新至2024-11-15)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-14)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)