该剧于2017年9月11日在湖南卫视金鹰独播剧场播出,周一至周四两集连播,周五至周日播放一集。
日期 | 集数 | 湖南卫视收视率% | 湖南卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.9.11 | 1-2 | 0.742 | 2.634 | 4 |
2017.9.12 | 3-4 | 0.746 | 2.66 | 5 |
2017.9.13 | 5-6 | 0.795 | 2.905 | 4 |
2017.9.14 | 7-8 | 0.844 | 3.014 | 4 |
2017.9.15 | 9 | 0.739 | 2.582 | 4 |
2017.9.16 | 10 | 0.561 | 1.942 | 5 |
2017.9.17 | 11 | 0.671 | 2.233 | 5 |
2017.9.18 | 12-13 | 0.812 | 2.866 | 4 |
2017.9.19 | 14-15 | 0.884 | 3.144 | 3 |
2017.9.20 | 16-17 | 0.885 | 3.117 | 3 |
2017.9.21 | 18-19 | 0.817 | 2.857 | 5 |
2017.9.22 | 20-21 | 0.662 | 2.24 | 5 |
2017.9.23 | 22-23 | 0.639 | 2.13 | 5 |
2017.9.24 | 24 | 0.766 | 2.45 | 4 |
2017.9.25 | 25-26 | 0.815 | 2.865 | 4 |
2017.9.26 | 27-28 | 0.861 | 3.011 | 3 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
森林进化论2(更新至2024-11-21)
燃烧的月亮(更新至2024-11-21)
吾湖音乐局(更新至2024-11-17)
女子推理社第二季(更新至2024-11-21)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-21)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-15)
再见爱人第四季(更新至2024-11-16)
你好,种地少年2(更新至2024-11-15)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-14)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)