上映时间 演员表
日期 | 集数 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.3.27 | 1-2 | 0.398 | 2.389 | 14 |
2017.3.28 | 3-4 | 0.318 | 1.855 | 20 |
2017.3.29 | 5-6 | |||
2017.3.30 | 7-8 | |||
2017.4.3 | 9-10 | |||
2017.4.4 | 11-12 | |||
2017.4.5 | 13-14 | 0.468 | 2.751 | 10 |
2017.4.6 | 15-16 | |||
2017.4.10 | 17-18 | 0.493 | 3.062 | 9 |
2017.4.11 | 19-20 | 0.489 | 2.879 | 8 |
2017.4.12 | 21-22 | 0.529 | 3.109 | 8 |
2017.4.13 | 23-24 | |||
2017.4.17 | 25-26 | 0.518 | 3.046 | 9 |
2017.4.18 | 27-28 | 0.437 | 3.146 | 9 |
2017.4.19 | 29-30 | 0.403 | 2.381 | 10 |
2017.4.20 | 31-32 | 0.457 | 2.75 | 9 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
神奇的朋友(更新至2025-07-03)
小伙小妹换游记(更新至2025-06-27)
哈哈哈哈哈第5季(更新至2025-06-30)
自话像(更新至2025-07-02)
演员请就位 第三季(更新至2025-06-23)
种地吧3(更新至2025-06-29)
是女儿是妈妈2(更新至2025-06-30)
出发吧!人间美好(更新至2025-06-30)
密室大逃脱7大神版(更新至2025-07-01)
密室大逃脱第七季(更新至2025-07-01)
亚洲新声(更新至2025-06-21)
天赐的声音第六季(更新至2025-06-30)
歌手2025(更新至2025-06-30)
背后(更新至2025-06-30)
中餐厅·非洲创业季(更新至2025-06-28)