上映时间 演员表
日期 | 集数 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.3.27 | 1-2 | 0.398 | 2.389 | 14 |
2017.3.28 | 3-4 | 0.318 | 1.855 | 20 |
2017.3.29 | 5-6 | |||
2017.3.30 | 7-8 | |||
2017.4.3 | 9-10 | |||
2017.4.4 | 11-12 | |||
2017.4.5 | 13-14 | 0.468 | 2.751 | 10 |
2017.4.6 | 15-16 | |||
2017.4.10 | 17-18 | 0.493 | 3.062 | 9 |
2017.4.11 | 19-20 | 0.489 | 2.879 | 8 |
2017.4.12 | 21-22 | 0.529 | 3.109 | 8 |
2017.4.13 | 23-24 | |||
2017.4.17 | 25-26 | 0.518 | 3.046 | 9 |
2017.4.18 | 27-28 | 0.437 | 3.146 | 9 |
2017.4.19 | 29-30 | 0.403 | 2.381 | 10 |
2017.4.20 | 31-32 | 0.457 | 2.75 | 9 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
听谁在唱歌(更新至2025-08-31)
微笑一号店(更新至2025-08-13)
巴黎合伙人(更新至2025-08-29)
全员加速中2025(更新至2025-08-31)
花儿与少年第七季(更新至2025-08-31)
出发吧!人间美好(更新至2025-08-18)
中餐厅第九季(更新至2025-08-30)
你就宠ta吧(更新至2025-09-01)
王牌对王牌第九季(更新至2025-09-01)
一饭封神(解忧局)(更新至2025-09-01)
我家那闺女2025(更新至2025-09-02)
姐姐妹妹抓娃娃(更新至2025-09-01)
密室大逃脱7大神版(更新至2025-08-14)
背后(更新至2025-08-31)
搞笑艺家人(更新至2025-09-01)