上映时间 演员表
播出时间 | 集数 | 重庆卫视收视率% | 重庆卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.4.2 | 1-2 | 0.164 | 0.51 | 18 |
2017.4.3 | 3-4 | 0.205 | 0.655 | 20 |
2017.4.4 | 5-6 | 0.172 | 0.521 | 22 |
2017.4.5 | 7-8 | 0.19 | 0.576 | 21 |
2017.4.6 | 9-10 | 0.18 | 0.55 | 17 |
2017.4.7 | 11-12 | 0.182 | 0.55 | 17 |
2017.4.8 | 13-14 | 0.171 | 0.51 | 18 |
2017.4.9 | 15-16 | 0.157 | 0.45 | 18 |
2017.4.10 | 17-18 | 0.214 | 0.645 | 18 |
2017.4.11 | 19-20 | 0.242 | 0.741 | 19 |
2017.4.12 | 21-22 | 0.219 | 0.691 | 20 |
2017.4.13 | 23-24 | 0.187 | 0.6 | 17 |
2017.4.15 | 25-26 | 0.245 | 0.76 | 11 |
2017.4.16 | 27-28 | 0.3 | 0.89 | 11 |
2017.4.17 | 29-30 | 0.259 | 0.82 | 18 |
2017.4.18 | 31-32 | 0.212 | 0.688 | 20 |
2017.4.19 | 33-34 | 0.281 | 0.882 | 17 |
2017.4.20 | 35-36 | 0.263 | 0.791 | 15 |
2017.4.21 | 37-38 | 0.368 | 1.12 | 10 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
旷野星球(更新至2025-08-04)
爸爸当家·慢享季(更新至2025-07-29)
我家那闺女2025(更新至2025-08-26)
姐姐妹妹抓娃娃(更新至2025-08-27)
密室大逃脱第七季(更新至2025-08-27)
花儿与少年第七季(更新至2025-08-25)
中餐厅第九季(更新至2025-08-23)
你就宠ta吧(更新至2025-08-25)
搞笑艺家人(更新至2025-08-25)
一饭封神(解忧局)(更新至2025-08-25)
行进中国山海篇(更新至2025-08-24)
国医少年志2(更新至2025-08-24)
背后(更新至2025-08-24)
小伙小妹换游记(更新至2025-08-21)
新说唱2025(更新至2025-07-27)