导演:张永新
上映时间:2017年06月22日
集数:42集
该剧2017年6月22日于江苏卫视、安徽卫视首播,周一至周六两集连播。播出两集就引发全民观剧热潮,凭借精良的制作,和演员们精湛的演技收获一众好评。
日期 | 集数 | 江苏卫视收视率% | 江苏卫视收视份额% | 排名 | 安徽卫视收视率% | 安徽卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.6.22 | 1-2 | 0.678 | 2.334 | 5 | 0.277 | 0.955 | 15 |
2017.6.23 | 3-4 | 0.72 | 2.43 | 4 | 0.323 | 1.09 | 9 |
2017.6.24 | 5-6 | 0.67 | 2.27 | 4 | 0.342 | 1.16 | 11 |
2017.6.25 | 7 | 0.734 | 2.07 | 2 | 0.404 | 1.45 | 7 |
2017.6.26 | 8-9 | 0.732 | 2.591 | 4 | 0.462 | 1.636 | 8 |
2017.6.27 | 10-11 | 0.778 | 2.815 | 3 | 0.441 | 1.596 | 8 |
2017.6.28 | 12-13 | 0.853 | 3.078 | 3 | 0.456 | 1.644 | 8 |
2017.6.29 | 14-15 | 0.876 | 3.096 | 4 | 0.541 | 1.913 | 8 |
2017.6.30 | 16-17 | 0.912 | 3.08 | 1 | 0.533 | 1.8 | 7 |
2017.7.1 | 18-19 | 0.927 | 3.17 | 1 | 0.613 | 2.09 | 4 |
2017.7.2 | 20 | 0.864 | 3.13 | 3 | 0.556 | 2.01 | 5 |
2017.7.3 | 21-22 | 0.972 | 3.444 | 2 | 0.542 | 1.919 | 7 |
2017.7.4 | 23-24 | 0.931 | 3.286 | 3 | 0.511 | 1.805 | 8 |
2017.7.5 | 25-26 | 0.964 | 3.321 | 4 | 0.548 | 1.889 | 6 |
2017.7.6 | 27-28 | 0.959 | 3.243 | 4 | 0.578 | 1.956 | 7 |
2017.7.7 | 29-30 | 0.907 | 3.17 | 3 | 0.598 | 2.1 | 6 |
2017.7.8 | 31-32 | 1.049 | 3.55 | 2 | 0.53 | 1.8 | 6 |
2017.7.9 | 33 | 0.985 | 3.58 | 2 | 0.842 | 3.06 | 5 |
2017.7.10 | 34-35 | 1.076 | 3.709 | 3 | 0.901 | 3.113 | 5 |
2017.7.11 | 36-37 | 1.143 | 3.969 | 3 | 0.896 | 3.118 | 6 |
2017.7.12 | 38-39 | 1.1 | 3.887 | 4 | 0.931 | 3.294 | 5 |
2017.7.13 | 40-41 | 1.029 | 3.566 | 5 | 0.91 | 3.154 | 6 |
2017.7.14 | 42-43 | 0.946 | 3.5 | 3 | 0.473 | 1.757 | 9 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
女子推理社第二季(更新至2024-11-05)
你好,种地少年2(更新至2024-11-01)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-01)
燃烧的月亮(更新至2024-11-02)
再见爱人第四季(更新至2024-11-01)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
森林进化论2(更新至2024-10-31)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)
盲盒旅行局(更新至2024-10-28)
时光音乐会第四季(更新至2024-10-26)
中餐厅 第八季(更新至2024-10-05)
青年答案之书(更新至2024-09-30)
我家那闺女2024(更新至2024-10-15)
火影忍者剧场版:忍者之路(上映:2024/11/09)