该剧于2017年8月14日在浙江卫视中国蓝周播剧场播出,每周一至周三每晚22:00两集放送。
| 日期 | 集数 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% |
|---|---|---|---|
| 2017.8.14 | 1-2 | 0.984 | 5.406 |
| 2017.8.15 | 3-4 | 0.696 | 3.88 |
| 2017.8.16 | 5-6 | 0.873 | 4.882 |
| 2017.8.21 | 7-8 | 0.89 | 5.089 |
| 2017.8.22 | 9-10 | 0.881 | 4.905 |
| 2017.8.23 | 11-12 | 0.854 | 4.856 |
| 2017.8.28 | 13-14 | 0.953 | 5.4 |
| 2017.8.29 | 15-16 | 1.083 | 6.221 |
| 2017.8.30 | 17-18 | 0.996 | 5.884 |
| 2017.9.4 | 19-20 | 0.587 | 3.93 |
| 2017.9.5 | 21-22 | 0.628 | 3.78 |
| 2017.9.6 | 23-24 | 0.452 | 2.904 |
| 2017.9.11 | 25-26 | 0.537 | 3.317 |
| 2017.9.12 | 27-28 | 0.504 | 3.011 |
| 2017.9.13 | 29-30 | 0.556 | 3.564 |
| 2017.9.18 | 31-32 | 0.436 | 2.888 |
| 2017.9.19 | 33-34 | 0.62 | 3.98 |
| 2017.9.20 | 35-36 | 0.722 | 4.619 |
| 2017.9.25 | 37-38 | 0.72 | 4.838 |
| 2017.9.26 | 39-40 | 0.621 | 4.228 |
| 2017.9.27 | 41-42 | 0.591 | 3.847 |
| 2010.10.2 | 43-44 | 0.645 | 3.762 |
| 2017.10.3 | 45-46 | 0.804 | 4.570 |
| 2017.10.4 | 47-48 | 1.041 | 5.950 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
跳进地理书的旅行·青海篇(更新至2025-11-07)
披荆斩棘2025(更新至2025-10-31)
乱“室”英雄(更新至2025-11-05)
再见爱人第五季(更新至2025-11-06)
初入职场·中医季(更新至2025-11-03)
向往的生活-戏如人生(更新至2025-11-01)
花儿与少年第七季(更新至2025-11-05)
地球之极·侣行第十季(更新至2025-11-04)
当家爸爸的聚会(更新至2025-11-05)
背后(更新至2025-11-02)
我家那闺女2025(更新至2025-10-31)
搞笑艺家人(更新至2025-11-03)
王牌对王牌第九季(更新至2025-10-13)
喜人奇妙夜2(更新至2025-10-23)
巴黎合伙人(更新至2025-10-30)
复仇者联盟6:秘密战争(上映:2025/11/07)