该剧曾在2014年国剧盛典中获得十佳电视剧称号,播出时一度为冠军收视,目前山东卫视将其接档黄大妮。
| 日期 | 集数 | 山东卫视收视率 | 山东卫视收视份额 | 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2017.4.22 | 1-2 | 0.395 | 1.25 | 10 |
| 2017.4.23 | 3-4 | 0.466 | 1.45 | 6 |
| 2017.4.24 | 5-6 | 0.422 | 1.322 | 11 |
| 2017.4.25 | 7-8 | 0.417 | 1.263 | 9 |
| 2017.4.26 | 9-10 | 0.363 | 1.12 | 9 |
| 2017.4.27 | 11-12 | 0.312 | 0.984 | 12 |
| 2017.4.28 | 13-14 | 0.396 | 1.27 | 7 |
| 2017.4.29 | 15-16 | 0.426 | 1.46 | 7 |
| 2017.4.30 | 17-18 | 0.444 | 1.53 | 5 |
| 2017.5.1 | 19-20 | 0.421 | 1.409 | 9 |
| 2017.5.2 | 21-22 | 0.433 | 1.446 | 10 |
| 2017.5.3 | 23-24 | 0.499 | 1.628 | 9 |
| 2017.5.4 | 25-26 | 0.441 | 1.472 | 9 |
| 2017.5.5 | 27-28 | 0.481 | 1.54 | 7 |
| 2017.5.6 | 29-30 | 0.499 | 1.61 | 7 |
| 2017.5.7 | 31-32 | 0.55 | 1.77 | 7 |
| 2017.5.8 | 33-34 | 0.503 | 1.675 | 7 |
| 2017.5.9 | 35-36 | 0.572 | 1.957 | 6 |
| 2017.5.10 | 37-38 | 0.605 | 2.093 | 5 |
| 2017.5.11 | 39-40 | 0.59 | 1.95 | 6 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
我家那闺女2025(更新至2025-10-24)
巴黎合伙人(更新至2025-10-23)
喜人奇妙夜2(更新至2025-09-26)
你好种地少年3(更新至2025-10-23)
心动的信号第八季(更新至2025-09-25)
乱“室”英雄(更新至2025-10-22)
地球之极·侣行第十季(更新至2025-10-21)
当家爸爸的聚会(更新至2025-10-22)
炙热游戏:百厨大战(更新至2025-10-15)
初入职场·中医季(更新至2025-10-20)
向往的生活-戏如人生(更新至2025-10-18)
花儿与少年第七季(更新至2025-10-20)
去“湘”当有味的地方第三季(更新至2025-10-20)
姐姐妹妹抓娃娃(更新至2025-10-21)
搞笑艺家人(更新至2025-10-20)
复仇者联盟6:秘密战争(上映:2025/11/07)