该剧在天津卫视、黑龙江卫视首播,周一至周日每天两集连播。
日期 | 集数 | 天津卫视收视率% | 天津卫视收视份额% | 排名 | 黑龙江卫视收视率% | 黑龙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.6.20 | 1-2 | 0.33 | 1.162 | 11 | 0.259 | 0.907 | 16 |
2017.6.21 | 3-4 | 0.269 | 0.927 | 16 | 0.317 | 1.088 | 13 |
2017.6.22 | 5-6 | 0.368 | 1.268 | 9 | 0.365 | 1.253 | 11 |
2017.6.23 | 7-8 | 0.397 | 1.34 | 8 | 0.314 | 1.06 | 10 |
2017.6.24 | 9-10 | 0.348 | 1.17 | 10 | 0.358 | 1.2 | 9 |
2017.6.25 | 11-12 | 0.363 | 1.23 | 10 | 0.404 | 1.36 | 8 |
2017.6.26 | 13-14 | 0.373 | 1.308 | 12 | 0.43 | 1.511 | 10 |
2017.6.27 | 15-16 | 0.375 | 1.352 | 11 | 0.412 | 1.486 | 9 |
2017.6.28 | 17-18 | 0.322 | 1.159 | 12 | 0.346 | 1.245 | 11 |
2017.6.29 | 19-20 | 0.365 | 1.283 | 9 | 0.293 | 1.032 | 11 |
2017.6.30 | 21-22 | 0.316 | 1.06 | 9 | 0.313 | 1.05 | 10 |
2017.7.1 | 23-24 | 0.297 | 1.01 | 8 | 0.369 | 1.26 | 7 |
2017.7.2 | 25-26 | 0.316 | 1.08 | 10 | 0.322 | 1.1 | 8 |
2017.7.3 | 27-28 | 0.352 | 1.24 | 10 | 0.332 | 1.174 | 12 |
2017.7.4 | 29-30 | 0.4 | 1.411 | 11 | 0.298 | 1.05 | 15 |
2017.7.5 | 31-32 | 0.41 | 1.41 | 10 | 0.297 | 1.023 | 12 |
2017.7.6 | 33-34 | 0.313 | 1.059 | 10 | 0.281 | 0.95 | 12 |
2017.7.7 | 35-36 | 0.374 | 1.3 | 9 | 0.329 | 1.15 | 10 |
2017.7.8 | 37-38 | ||||||
2017.7.9 | 39-40 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
种地吧第3季(更新至2025-07-13)
wei!快出来玩(更新至2025-06-27)
歌手2025(更新至2025-07-28)
让我来唱(更新至2025-07-27)
旷野星球(更新至2025-07-28)
背后(更新至2025-07-27)
全员加速中2025(更新至2025-07-27)
国医少年志2(更新至2025-07-27)
一见你就笑(更新至2025-07-23)
神奇的朋友(更新至2025-07-24)
小伙小妹换游记(更新至2025-07-24)
你就宠ta吧(更新至2025-07-21)
旷野星球(更新至2025-07-22)
自话像(更新至2025-07-23)
喜羊羊与灰太狼之异国破晓(上映:2025/07/26)
类型:动画