该剧于2017年8月19日登陆山东卫视,每日更新2集。首播当天,《血染大青山》就以0.67%的收视率,2.29%的市场份额跻身全国省级卫视排行榜第5名,周日晚,该剧依然以全国第5的成绩保持强劲态势。
日期 | 集数 | 山东卫视收视率% | 山东卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.8.19 | 1-2 | 0.67 | 2.29 | 5 |
2017.8.20 | 3-4 | 0.57 | 1.95 | 5 |
2017.8.21 | 5-6 | 0.533 | 1.807 | 9 |
2017.8.22 | 7-8 | 0.532 | 1.743 | 7 |
2017.8.23 | 9-10 | 0.54 | 1.808 | 7 |
2017.8.24 | 11-12 | 0.494 | 1.636 | 8 |
2017.8.25 | 13-14 | 0.405 | 1.37 | 9 |
2017.8.26 | 15-16 | 0.429 | 1.43 | 6 |
2017.8.27 | 17-18 | 0.741 | 2.31 | 4 |
2017.8.28 | 19-20 | 0.755 | 2.456 | 5 |
2017.8.29 | 21-22 | 0.683 | 2.212 | 5 |
2017.8.30 | 23-24 | 0.541 | 1.773 | 6 |
2017.8.31 | 25-26 | 0.495 | 1.609 | 7 |
2017.9.1 | 27-28 | 0.505 | 1.643 | 7 |
2017.9.2 | 29-30 | 0.53 | 1.727 | 5 |
2017.9.3 | 31-32 | 0.506 | 1.663 | 6 |
2017.9.4 | 33-34 | 0.513 | 1.663 | 8 |
2017.9.5 | 35-36 | 0.493 | 1.624 | 9 |
2017.9.6 | 37-38 | 0.484 | 1.662 | 9 |
2017.9.7 | 39-40 | 0.448 | 1.521 | 8 |
2017.9.8 | 41-42 | 0.512 | 1.707 | 9 |
2017.9.9 | 43-44 | 0.285 | 0.969 | 10 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
女子推理社第二季(更新至2024-11-05)
你好,种地少年2(更新至2024-11-01)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-01)
燃烧的月亮(更新至2024-11-02)
再见爱人第四季(更新至2024-11-01)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
森林进化论2(更新至2024-10-31)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)
盲盒旅行局(更新至2024-10-28)
时光音乐会第四季(更新至2024-10-26)
中餐厅 第八季(更新至2024-10-05)
青年答案之书(更新至2024-09-30)
我家那闺女2024(更新至2024-10-15)
火影忍者剧场版:忍者之路(上映:2024/11/09)