《择天记》首播收视1.041,周播开局破1。
日期 | 集数 | 湖南卫视收视率 | 湖南卫视收视份额 |
---|---|---|---|
2017.4.17 | 1-2 | 1.041 | 7.704 |
2017.4.18 | 3-4 | 1.08 | 7.196 |
2017.4.19 | 5-6 | 1.024 | 7.031 |
2017.4.20 | 7-8 | 1.051 | 7.171 |
2017.4.24 | 9-10 | 1.096 | 7.358 |
2017.4.25 | 11-12 | 1.071 | 7.198 |
2017.4.26 | 13-14 | 1.106 | 7.145 |
2017.4.27 | 15-16 | 1.153 | 7.626 |
2017.5.1 | 17-18 | 1.017 | 6.456 |
2017.5.2 | 19-20 | 0.926 | 5.821 |
2017.5.3 | 21-22 | 1.022 | 6.731 |
2017.5.4 | 23-24 | 0.976 | 6.325 |
2017.5.8 | 25-26 | 1.075 | 7.117 |
2017.5.9 | 27-28 | 1.075 | 7.179 |
2017.5.10 | 29-30 | 0.962 | 6.527 |
2017.5.11 | 31-32 | 1.192 | 7.585 |
2017.5.15 | 33-34 | 1.248 | 8.109 |
2017.5.16 | 35-36 | 1.298 | 8.268 |
2017.5.17 | 37-38 | 1.13 | 7.459 |
2017.5.18 | 39-40 | 1.298 | 8.455 |
2017.5.22 | 41-42 | 1.095 | 7.052 |
2017.5.23 | 43-44 | 1.178 | 7.458 |
2017.5.24 | 45-46 | 0.905 | 5.772 |
2017.5.25 | 47-48 | 1.185 | 7.525 |
2017.5.30 | 49-50 | 1.139 | 7.024 |
2017.5.31 | 51-52 | 1.255 | 7.715 |
2017.6.1 | 53-54 | 1.303 | 8.144 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
新说唱2025(更新至2025-08-25)
我家那闺女2025(更新至2025-09-09)
巴黎合伙人(更新至2025-09-09)
花儿与少年第七季(更新至2025-09-08)
中餐厅第九季(更新至2025-09-06)
你就宠ta吧(更新至2025-09-08)
背后(更新至2025-09-07)
姐姐妹妹抓娃娃(更新至2025-09-04)
旷野星球(更新至2025-08-12)
行进中国山海篇(更新至2025-09-07)
甜蜜的任务(2025)(更新至2025-09-07)
假期中的她们(更新至2025-09-05)
中餐厅·非洲创业季(更新至2025-08-09)
听谁在唱歌(更新至2025-08-31)
微笑一号店(更新至2025-08-13)