《二姐黄大妮》于2017年3月31日在山东卫视和天津卫视首播,爱奇艺、搜狐、乐视、腾讯等同期播放。至此,爱奇艺播放量达到19.7万次,搜狐播放量达到3.6万次,乐视播放量达到117.2万次,腾讯播放量达到37.0万次。
日期 | 集数 | 山东卫视收视率 | 山东卫视收视份额 | 排名 | 天津卫视收视率 | 天津卫视收视份额 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.3.31 | 1-2 | 0.783 | 2.39 | 5 | 0.354 | 1.09 | 13 |
2017.4.1 | 3-4 | 0.838 | 2.6 | 3 | 0.435 | 1.36 | 9 |
2017.4.2 | 5-6 | 0.788 | 2.46 | 5 | 0.424 | 1.34 | 9 |
2017.4.3 | 7-8 | 0.921 | 2.947 | 5 | 0.406 | 1.307 | 11 |
2017.4.4 | 9-10 | 1.04 | 3.151 | 3 | 0.502 | 1.523 | 10 |
2017.4.5 | 11-12 | 0.9 | 2.736 | 4 | 0.486 | 1.48 | 9 |
2017.4.6 | 13-14 | 0.99 | 3.04 | 4 | 0.537 | 1.65 | 7 |
2017.4.7 | 15-16 | 1.054 | 3.16 | 3 | 0.604 | 1.82 | 7 |
2017.4.8 | 17-18 | 1.075 | 3.2 | 2 | 0.609 | 1.82 | 8 |
2017.4.9 | 19-20 | 1.121 | 3.25 | 2 | 0.604 | 1.75 | 7 |
2017.4.10 | 21-22 | 0.995 | 3.013 | 4 | 0.561 | 1.7 | 7 |
2017.4.11 | 23-24 | 1.047 | 3.202 | 2 | 0.56 | 1.719 | 7 |
2017.4.12 | 25-26 | 1.077 | 3.395 | 4 | 0.611 | 1.931 | 7 |
2017.4.13 | 27-28 | 1.002 | 3.21 | 4 | 0.648 | 2.08 | 7 |
2017.4.14 | 29-30 | 1.104 | 3.41 | 2 | 0.661 | 2.05 | 8 |
2017.4.15 | 31-32 | 1.134 | 3.55 | 2 | 0.587 | 1.84 | 5 |
2017.4.16 | 33-34 | 1.28 | 3.83 | 2 | 0.543 | 1.62 | 6 |
2017.4.17 | 35-36 | 1.206 | 3.824 | 2 | 0.54 | 1.714 | 7 |
2017.4.18 | 37-38 | 1.107 | 3.594 | 2 | 0.632 | 2.054 | 5 |
2017.4.19 | 39-40 | 1.188 | 3.743 | 2 | 0.657 | 2.068 | 6 |
2017.4.20 | 41-42 | 1.214 | 3.675 | 2 | 0.604 | 1.827 | 7 |
2017.4.21 | 43-44 | 1.201 | 3.67 | 2 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
森林进化论2(更新至2024-11-21)
燃烧的月亮(更新至2024-11-21)
吾湖音乐局(更新至2024-11-17)
女子推理社第二季(更新至2024-11-21)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-21)
时光音乐会第四季(更新至2024-11-15)
再见爱人第四季(更新至2024-11-16)
你好,种地少年2(更新至2024-11-15)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-14)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)