该剧于2017年10月9日在东方卫视、浙江卫视首播,周日至周五播放2集,周六播放1集。该剧自开播后不仅收视成绩傲人,网播量更是迅速破亿。
日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率% | 上海东方卫视收视份额% | 排名 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.10.9 | 1-2 | 1.21 | 4.078 | 1 | 0.662 | 2.232 | 4 |
2017.10.10 | 3-4 | 1.014 | 3.369 | 1 | 0.746 | 2.489 | 4 |
2017.10.11 | 5-6 | 1.022 | 3.418 | 2 | 0.676 | 2.270 | 5 |
2017.10.12 | 7-8 | 0.965 | 3.274 | 2 | 0.788 | 2.674 | 4 |
2017.10.13 | 9-10 | 0.942 | 3.11 | 2 | 0.938 | 3.09 | 3 |
2017.10.14 | 11 | 0.904 | 2.89 | 5 | 0.948 | 3.02 | 4 |
2017.10.15 | 12-13 | 1.191 | 3.71 | 2 | 1.001 | 3.12 | 5 |
2017.10.16 | 14-15 | 1.147 | 3.77 | 1 | 0.977 | 3.225 | 4 |
2017.10.17 | 16-17 | 1.072 | 3.534 | 3 | 0.946 | 3.13 | 4 |
2017.10.18 | 18-19 | 1.061 | 3.574 | 2 | 0.935 | 3.188 | 4 |
2017.10.19 | 20-21 | 1.062 | 3.605 | 2 | 1.015 | 3.468 | 4 |
2017.10.20 | 22-23 | 1.147 | 3.74 | 1 | 0.947 | 3.09 | 4 |
2017.10.21 | 24 | 0.969 | 3.18 | 3 | 0.847 | 2.77 | 4 |
2017.10.22 | 25-26 | 1.061 | 3.43 | 3 | 1.008 | 3.26 | 4 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
我家那闺女2025(更新至2025-10-07)
花儿与少年第七季(更新至2025-10-06)
甜蜜的任务(2025)(更新至2025-10-05)
巴黎合伙人(更新至2025-10-08)
你就宠ta吧(更新至2025-09-29)
假期中的她们(更新至2025-10-03)
乱“室”英雄(更新至2025-10-08)
向往的生活-戏如人生(更新至2025-10-04)
初入职场·中医季(更新至2025-10-06)
快乐趣吹风(更新至2025-09-26)
海角88号(更新至2025-10-06)
密室大逃脱第七季(更新至2025-09-23)
去“湘”当有味的地方第三季(更新至2025-09-29)
炙热游戏:百厨大战(更新至2025-09-17)
密室大逃脱7大神版(更新至2025-09-11)