该剧于2017年10月9日在东方卫视、浙江卫视首播,周日至周五播放2集,周六播放1集。该剧自开播后不仅收视成绩傲人,网播量更是迅速破亿。
| 日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率% | 上海东方卫视收视份额% | 排名 | 浙江卫视收视率% | 浙江卫视收视份额% | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.10.9 | 1-2 | 1.21 | 4.078 | 1 | 0.662 | 2.232 | 4 |
| 2017.10.10 | 3-4 | 1.014 | 3.369 | 1 | 0.746 | 2.489 | 4 |
| 2017.10.11 | 5-6 | 1.022 | 3.418 | 2 | 0.676 | 2.270 | 5 |
| 2017.10.12 | 7-8 | 0.965 | 3.274 | 2 | 0.788 | 2.674 | 4 |
| 2017.10.13 | 9-10 | 0.942 | 3.11 | 2 | 0.938 | 3.09 | 3 |
| 2017.10.14 | 11 | 0.904 | 2.89 | 5 | 0.948 | 3.02 | 4 |
| 2017.10.15 | 12-13 | 1.191 | 3.71 | 2 | 1.001 | 3.12 | 5 |
| 2017.10.16 | 14-15 | 1.147 | 3.77 | 1 | 0.977 | 3.225 | 4 |
| 2017.10.17 | 16-17 | 1.072 | 3.534 | 3 | 0.946 | 3.13 | 4 |
| 2017.10.18 | 18-19 | 1.061 | 3.574 | 2 | 0.935 | 3.188 | 4 |
| 2017.10.19 | 20-21 | 1.062 | 3.605 | 2 | 1.015 | 3.468 | 4 |
| 2017.10.20 | 22-23 | 1.147 | 3.74 | 1 | 0.947 | 3.09 | 4 |
| 2017.10.21 | 24 | 0.969 | 3.18 | 3 | 0.847 | 2.77 | 4 |
| 2017.10.22 | 25-26 | 1.061 | 3.43 | 3 | 1.008 | 3.26 | 4 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
姐姐妹妹抓娃娃(更新至2025-10-28)
地球之极·侣行第十季(更新至2025-10-28)
当家爸爸的聚会(更新至2025-10-29)
现在就出发第三季(更新至2025-10-28)
搞笑艺家人(更新至2025-10-27)
听谁在唱歌(更新至2025-10-26)
背后(更新至2025-10-26)
我家那闺女2025(更新至2025-10-26)
巴黎合伙人(更新至2025-10-25)
心动的信号第八季(更新至2025-10-09)
喜人奇妙夜2(更新至2025-09-26)
你好种地少年3(更新至2025-10-23)
乱“室”英雄(更新至2025-10-22)
炙热游戏:百厨大战(更新至2025-10-15)
初入职场·中医季(更新至2025-10-20)
复仇者联盟6:秘密战争(上映:2025/11/07)