该剧于2017年7月4日在东方卫视、北京卫视首播,爱奇艺、腾讯、优酷同步播放。周日至周五两集连播,周六播放一集。至今爱奇艺播放量已突破3460万次;腾讯视频播放量突破5500万次。
日期 | 集数 | 上海东方卫视收视率% | 上海东方卫视收视份额% | 排名 | 北京卫视收视率% | 北京卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.7.4 | 1-2 | 0.863 | 3.063 | 4 | 0.517 | 1.817 | 7 |
2017.7.5 | 3-4 | 1.071 | 3.712 | 3 | 0.576 | 1.977 | 5 |
2017.7.6 | 5-6 | 1.185 | 4.028 | 3 | 0.647 | 2.188 | 5 |
2017.7.7 | 7-8 | 1.165 | 4.12 | 1 | 0.637 | 2.25 | 5 |
2017.7.8 | 9 | 1.095 | 3.94 | 1 | 0.693 | 2.5 | 4 |
2017.7.9 | 10-11 | 1.345 | 4.64 | 1 | 0.934 | 3.23 | 3 |
2017.7.10 | 12-13 | 1.565 | 5.437 | 2 | 0.751 | 2.612 | 6 |
2017.7.11 | 14-15 | 1.456 | 5.093 | 2 | 0.92 | 3.207 | 5 |
2017.7.12 | 16-17 | 1.517 | 5.395 | 2 | 0.926 | 3.29 | 6 |
2017.7.13 | 18-19 | 1.654 | 5.769 | 2 | 1.119 | 3.918 | 4 |
2017.7.14 | 20-21 | 1.86 | 6.438 | 1 | 1.104 | 3.835 | 2 |
2017.7.15 | 22 | 1.66 | 6.21 | 1 | 1.036 | 3.868 | 2 |
2017.7.16 | 23-24 | 2.126 | 7.193 | 1 | 1.438 | 4.877 | 2 |
2017.7.17 | 25-26 | 2.157 | 7.256 | 2 | 1.473 | 4.951 | 3 |
2017.7.18 | 27-28 | 2.301 | 7.715 | 1 | 1.574 | 5.265 | 3 |
2017.7.19 | 29-30 | 2.552 | 8.29 | 1 | 1.712 | 5.553 | 3 |
2017.7.20 | 31-32 | 2.307 | 7.799 | 2 | 1.86 | 6.276 | 3 |
2017.7.21 | 33-34 | 2.41 | 8.226 | 1 | 1.751 | 5.968 | 2 |
2017.7.22 | 35 | 2.253 | 8.27 | 1 | 1.4 | 5.14 | 2 |
2017.7.23 | 36-37 | 2.548 | 8.35 | 1 | 1.894 | 6.199 | 2 |
2017.7.24 | 38-39 | 2.649 | 8.819 | 1 | 1.988 | 6.619 | 3 |
2017.7.25 | 40-41 | 2.836 | 9.601 | 1 | 2.002 | 6.784 | 3 |
2017.7.26 | 42-43 | 3.012 | 10.479 | 1 | 1.99 | 6.898 | 3 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
女子推理社第二季(更新至2024-11-05)
你好,种地少年2(更新至2024-11-01)
花儿与少年第六季(更新至2024-11-01)
燃烧的月亮(更新至2024-11-02)
再见爱人第四季(更新至2024-11-01)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)
披荆斩棘第四季(更新至2024-10-26)
森林进化论2(更新至2024-10-31)
音乐缘计划(更新至2024-10-28)
盲盒旅行局(更新至2024-10-28)
时光音乐会第四季(更新至2024-10-26)
中餐厅 第八季(更新至2024-10-05)
青年答案之书(更新至2024-09-30)
我家那闺女2024(更新至2024-10-15)
火影忍者剧场版:忍者之路(上映:2024/11/09)