该剧于2017年6月11日每晚七点四十分在湖南卫视金鹰独播剧场播出。该剧开播第一天,收视排名第一,关注度达到0.25%,市场占有率达到4.98%。该剧首播结束,CSM-huan全国网实时收视率峰值2.1+,为全国所有上星频道第一位;CSM-huan52城、35城实时收视率峰值1.5+,为全国所有省级上星频道第一位。
日期 | 集数 | 湖南卫视收视率% | 湖南卫视收视份额% | 排名 |
---|---|---|---|---|
2017.6.11 | 1-2 | 1.144 | 3.951 | 2 |
2017.6.12 | 3-4 | 1.050 | 3.606 | 3 |
2017.6.13 | 5-6 | 1.1 | 3.785 | 3 |
2017.6.14 | 7-8 | 1.122 | 3.931 | 3 |
2017.6.15 | 9-10 | 1.224 | 4.248 | 2 |
2017.6.16 | 11 | 0.842 | 3.16 | 2 |
2017.6.17 | 12 | 0.754 | 2.81 | 3 |
2017.6.18 | 13-14 | 1.089 | 3.77 | 2 |
2017.6.19 | 15-16 | 1.105 | 3.864 | 4 |
2017.6.20 | 17-18 | 1.027 | 3.603 | 3 |
2017.6.21 | 19-20 | 0.961 | 3.309 | 3 |
2017.6.22 | 21-22 | 1.07 | 3.702 | 2 |
2017.6.23 | 23 | 0.855 | 3.06 | 2 |
2017.6.24 | 24 | 0.843 | 3.03 | 2 |
2017.6.25 | 25-26 | 1.104 | 3.74 | 1 |
2017.6.26 | 27-28 | 1.133 | 3.994 | 2 |
2017.6.27 | 29-30 | 1.124 | 4.011 | 2 |
2017.6.28 | 31-32 | 1.082 | 3.861 | 2 |
2017.6.29 | 33-34 | 1.215 | 4.246 | 2 |
2017.6.30 | 35 | 0.648 | 2.3 | 3 |
2017.7.1 | 36 | 0.661 | 2.38 | 3 |
2017.7.2 | 37-38 | 0.936 | 3.18 | 2 |
2017.7.3 | 39-40 | 0.935 | 3.264 | 4 |
2017.7.4 | 41-42 | 1.032 | 3.603 | 2 |
2017.7.5 | 43-44 | 1.107 | 3.798 | 2 |
2017.7.6 | 45-46 | 1.229 | 4.116 | 2 |
2017.7.7 | 47 | 0.916 | 3.39 | 2 |
2017.7.8 | 48 | 0.893 | 3.21 | 3 |
最近热播剧 最近综艺节目 最近上映电影
燃烧的月亮(更新至2025-01-04)
名侦探学院第八季(更新至2025-01-06)
闪耀的恒星(更新至2024-12-15)
时光音乐会第四季(更新至2024-12-30)
名侦探的假期(更新至2025-01-01)
森林进化论2(更新至2024-12-31)
花儿与少年第六季(更新至2024-12-05)
再见爱人第四季(更新至2025-01-02)
女子推理社第二季(更新至2024-12-31)
奔跑吧·茶马古道篇(更新至2024-12-28)
你好,种地少年2(更新至2024-11-29)
吾湖音乐局(更新至2024-12-01)
密室大逃脱 IP对撞季2024(更新至2024-11-21)
盲盒旅行局(更新至2024-11-11)
密室大逃脱6大神版(更新至2024-10-24)